Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre aplicación de las tecnologías digitales para mejorar las capacidades del área ciencia y tecnología en estudiantes del tercer año de educación secundaria de la I.E.P. William Prescot, Provincia, de Cajamarca-2022
dc.contributor.advisor | Mostacero Castillo, Irma Agustina | es_PE |
dc.contributor.author | Infante López, Leonardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T17:50:31Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T17:50:31Z | |
dc.date.issued | 2023-07-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5973 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la aplicación de las tecnologías digitales y las capacidades del área Ciencia y Tecnología en estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa Privada William Prescot de Cajamarca- 2022. La metodología empleada corresponde a un diseño no experimental de enfoque cuantitativo, se empleó la técnica de la encuesta, teniendo como instrumento el cuestionario, proceso de análisis de datos conllevó la recolección, transformación, limpieza y modelado de datos con el objetivo de descubrir información útil y trascendente para los intereses de la organización. Para ello se utilizó el software Excel actualizado. Se pudo observar que la aplicación de las tecnologías posee relación significativa con las capacidades del área Ciencia y Tecnología en los estudiantes de una institución, observándose de ese modo que los estudiantes, son nativos digitales, por ello se les hace mucho más sencillo aprender cualquier tipo de materia gracias a la aplicación de la tecnología. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Tecnologías digitales | es_PE |
dc.subject | ciencia y tecnología | es_PE |
dc.subject | educación secundaria | es_PE |
dc.title | Relación entre aplicación de las tecnologías digitales para mejorar las capacidades del área ciencia y tecnología en estudiantes del tercer año de educación secundaria de la I.E.P. William Prescot, Provincia, de Cajamarca-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en ciencias naturales, química y biología | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73680333 | |
renati.advisor.dni | 17975684 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1887-166X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199296 | es_PE |
renati.juror | García Acosta, Flor de María | es_PE |
renati.juror | Salazar Cabrera, Eduardo Federico | es_PE |
renati.juror | Flores Cerna, Juan Carlos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [181]