Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor en niños de 02 a 05 años de edad de la institución educativa inicial n° 358 - Tantachual, distrito de San Silvestre de Cochán, provincia de san miguel, durante el año lectivo 2015
dc.contributor.advisor | Delgado Céspedes, Víctor Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Martos Quispe, Bety | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T16:40:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T16:40:40Z | |
dc.date.issued | 2017-10-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6030 | |
dc.description.abstract | La investigación muestra los resultados del grado de influencia de la aplicación de un programa de estimulación temprana en el aula en el desarrollo psicomotor en niños de 02 a 05 años de edad de la Institución Educativa Inicial 358 Tantachual. La hipótesis de investigación afirma que existe una influencia positiva y significativa de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de los niños de 02 a 05 años de dicha institución, en el periodo académico 2015. El estudio se fundamenta en los aportes de la teoría del desarrollo infantil y en la teoría de la estimulación temprana. La investigación, según su alcance es de análisis de asociación causal, de diseño cuasiexperimental y, por su temporalidad longitudinal con un Pre test y Post Test. El grupo de estudio fue por conveniencia y estuvo constituido por nueve niños con edades entre 2-5 años a quienes, para medir el desarrollo psicomotor se les aplicó un Test de Escalas de Evaluación del Desarrollo Infantil (TEPSI). Adicionalmente, se elaboró un programa de estimulación temprana que se aplicó al grupo experimental. El análisis de la información se realizó a través de la estadística descriptiva, mostrando promedios: tanto de la Institución Educativa Experimental, como de la Institución Educativa de Control; luego, con el uso de la estadística inferencial se realizó la contrastación de hipótesis a través del estadígrafo T de Student. Los resultados permitieron corroborar la hipótesis general al mostrar que, en el grupo experimental se obtuvo una diferencia significativa entre la media del nivel de desarrollo psicomotor del Pre test y la media del nivel de desarrollo psicomotor del Post Test (P-valor = 0.000< α = 0.05). Estos resultados, fueron diferentes en contraste con los que se obtuvieron por el grupo control, en donde no se evidenció una diferencia significativa entre la media del nivel de desarrollo psicomotor en el Pre test y la media del nivel de desarrollo psicomotor en el Post Test (P-valor = 0.545 > α = 0.05). Con lo cual se concluye que, el programa de estimulación en el aula aplicado al grupo experimental, tuvo un efecto positivo en el nivel de desarrollo psicomotor de los niños (as). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | estimulación temprana | es_PE |
dc.subject | desarrollo psicomotor | es_PE |
dc.subject | test de desarrollo psicomotor (tepsi) | es_PE |
dc.title | Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor en niños de 02 a 05 años de edad de la institución educativa inicial n° 358 - Tantachual, distrito de San Silvestre de Cochán, provincia de san miguel, durante el año lectivo 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 40755753 | |
renati.advisor.dni | 26718120 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9721-4253 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Gonzáles, Leticia Noemí | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Tejada, Simón | es_PE |
renati.juror | Vera Viera, Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1481]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC