Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la elaboración del mapa conceptual en la comprensión de textos literarios con los alumnos del 3° "U" de la I.E.P "Indo Americano" - Cajamarca del área de comunicación, 2018
dc.contributor.advisor | Reaño Tirado, María Rosa | es_PE |
dc.contributor.author | Rodríguez González, Miguel Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T16:55:22Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T16:55:22Z | |
dc.date.issued | 2023-03-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6052 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, tuvo como objetivo mejorar la comprensión lectora de textos narrativos. Del mismo modo se propone la aplicación de mapas conceptuales a los docentes de educación, por considerarse dentro del nuevo enfoque metodológico y ser de gran ventaja para el proceso de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes, Al finalizar la elaboración de mapas conceptuales mediante sesiones de aprendizaje en los estudiantes de la muestra que inicialmente se ubicaron en un nivel “inicio” con un 66,7%, lograron al finalizar cambios significativos. Esta cifra se redujo considerablemente y avanzaron al nivel proceso de 16,7% y esperado de 50% y destacado en un 25% después de aplicarse las sesiones de aprendizaje mediante mapas conceptuales. Los resultados de la investigación demuestran que los objetivos de la investigación se han cumplido y la hipótesis ha sido confirmada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | mapas conceptuales | es_PE |
dc.subject | comprensión de textos | es_PE |
dc.subject | niveles de comprensión de textos | es_PE |
dc.title | Influencia de la elaboración del mapa conceptual en la comprensión de textos literarios con los alumnos del 3° "U" de la I.E.P "Indo Americano" - Cajamarca del área de comunicación, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en bachillerato | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 46290208 | |
renati.advisor.dni | 19221354 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3136-1875 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 199156 | es_PE |
renati.juror | García Seclen, Juan Francisco | es_PE |
renati.juror | Agión Cáceres, Eduardo Martín | es_PE |
renati.juror | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Perfeccionamiento Docente [214]
EPD