Mostrar el registro sencillo del ítem
Inversión pública en el sector turismo y su influencia en el crecimiento económico de la región de Cajamarca en el periodo 2012-2019
dc.contributor.advisor | Carmona Alvarez, Oscar David | es_PE |
dc.contributor.author | Cusma Chilón, Arnaldo Valdemar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T15:50:34Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T15:50:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6073 | |
dc.description.abstract | La tesis identificó desde la perspectiva de la economía agregada la relación que se presenta de la inversión pública y el crecimiento en el sector turismo de la Región Cajamarca para el periodo 2012 al 2019, para lo cual se recopiló y sistematizó un conjunto de teorías referidas a la inversión pública y al crecimiento económico y su correlación directa de modo que se pudo contrastar dichas teorías, el objetivo planteado fue Determinar la influencia de la Inversión Pública del sector turismo en el crecimiento económico de la Región, siendo una investigación de nivel básico porque pretende conocer, explicar y comprender los fenómenos en base a información previa existente, es de tipo descriptiva no experimental correlacional de tipo horizontal, la unidad de análisis fue la inversión pública ejecutada en el periodo. La tesis se estructura en cinco capítulos, en el primero se desarrolla el problema de la investigación, en el capítulo dos se muestra el marco teórico; en el capítulo tres se desarrolla el marco metodológico para luego presentar en el capítulo cuatro el análisis y discusión de resultados para finalmente en el último capítulo determinar las conclusiones y recomendaciones que establece la investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Inversión pública | es_PE |
dc.subject | crecimiento económico | es_PE |
dc.title | Inversión pública en el sector turismo y su influencia en el crecimiento económico de la región de Cajamarca en el periodo 2012-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70199607 | |
renati.advisor.dni | 26697495 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8283-1822 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Nacarino Díaz, Janeth Esther | es_PE |
renati.juror | Becerra Jáuregui, Luis Enrique | es_PE |
renati.juror | Cruzado García, Maribel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Economía [133]