Mostrar el registro sencillo del ítem
"La motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Colasay, provincia Jaén, departamento Cajamarca, 2021 "
dc.contributor.advisor | León Morales, María Esther | es_PE |
dc.contributor.author | Rivera Guevara, Erline Tatiana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T22:29:23Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T22:29:23Z | |
dc.date.issued | 2023-09-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6243 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, tuvo como finalidad determinar la relación entre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Colasay, año 2021, la investigación presenta una metodología de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo de nivel correlacional, con diseño no experimental. La población estuvo conformada por 68 trabajadores de la entidad pública, donde se utilizó un muestreo por conveniencia, quedando la muestra conformada por el mismo total de la población. Se aplicaron dos cuestionarios y los resultados fueron procesados en el programa de estadística SPSS versión 26. Los principales resultados están basados en función a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Colasay, donde el 76,5% considera que la motivación es regular, y además el 80,9% consideran que el desempeño es regular. Por lo tanto, se concluyó a través del coeficiente de relación a través de un p valor por debajo del nivel de sig. (p = 0.001< 0.05) basado en un Rho de Spearman = 0.166 aduciendo que la motivación se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Colasay, Provincia Jaén, Departamento Cajamarca, 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | trabajadores | es_PE |
dc.subject | desempeño | es_PE |
dc.subject | motivación | es_PE |
dc.title | "La motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Colasay, provincia Jaén, departamento Cajamarca, 2021 " | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Pública | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.author.dni | 47658062 | |
renati.advisor.dni | 26612668 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0670-1284 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 417167 | es_PE |
renati.juror | Pajares Arana, Marco Antonio | es_PE |
renati.juror | Mendoza Huaripata, Reynaldo | es_PE |
renati.juror | Seclem Contreras, Daniel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1481]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC