Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción del uso de la herramienta kahoot del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés de los estudiantes del 3° grado de la I.E. “Glicerio Villanueva Medina”, Chalapampa Alto- Bambamarca, Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | García Seclen, Juan Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Silva Cruzado, Edith Noemi | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T15:56:32Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T15:56:32Z | |
dc.date.issued | 2024-02-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6391 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue analizar la percepción del uso de la herramienta kahoot del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 3° grado de la I.E. Glicerio Villanueva Medina de la comunidad de Chalapampa Alto, Bambamarca, Cajamarca. La metodología utilizada en la estructuración de este trabajo fue Descriptiva Explicativa. Además, se emplearon durante el periodo de ejecución, cuestionarios tipo Quiz en la herramienta Kahoot para reforzar los temas tratados en cada clase de inglés. La población estuvo determinada por 16 estudiantes que pertenecen al segundo bimestre de la I.E. Glicerio Villanueva Medina de la comunidad de Chalapampa Alto, Bambamarca. Los resultados revelaron que el alumnado investigado mostró una mejora en su rendimiento académico y mayor interés en aprender inglés, así como también al momento de ser evaluados. Después de aplicar los instrumentos de evaluación, tenemos un porcentaje de 92% de estudiantes encuestados que muestran una percepción positiva en la dimensión actitudinal, del mismo modo un 100% de estudiantes encuestados, mostraron una percepción positiva de la dimensión motivacional, finalmente, un 83% de estudiantes encuestados evidenciaron una percepción positiva de la dimensión aptitudinal, en la enseñanza aprendizaje de una segunda lengua como es el inglés, incentivando al estudiante a asistir a clases y participar de forma más activa en el aula. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Percepción del inglés | es_PE |
dc.subject | kahoot | es_PE |
dc.subject | enseñanza | es_PE |
dc.subject | aprendizaje | es_PE |
dc.title | Percepción del uso de la herramienta kahoot del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés de los estudiantes del 3° grado de la I.E. “Glicerio Villanueva Medina”, Chalapampa Alto- Bambamarca, Cajamarca, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en inglés | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 71118615 | |
renati.advisor.dni | 41369982 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6850-8140 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199516 | es_PE |
renati.juror | Muñoz Ramirez, Teresa del Rosario | es_PE |
renati.juror | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE |
renati.juror | Espino Pérez, María Paola | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [179]