Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de los pacientes posoperados sobre el cuidado humanizado que brinda el personal de enfermería, servicio de cirugía - Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Carranza Paz, Rosa Esther | es_PE |
dc.contributor.author | Saavedra Alcalde, Luisa Marilyn | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T17:09:10Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T17:09:10Z | |
dc.date.issued | 2024-03-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6399 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo, determinar la percepción de los pacientes posoperados, sobre el cuidado humanizado que brinda el personal de enfermería del servicio de cirugía del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2022. Método: el estudio es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 120 pacientes post operados del servicio de Cirugía, a quienes se les aplico el cuestionario adaptado “Percepción de Comportamientos de Cuidado Humanizado de Enfermería, PCHE 3ª versión”. Resultados: se encontró que la percepción en general es buena con 83.3% a favor de la praxis del cuidado humanizado, 15% regular y 1.7% es malo. En cuanto a las dimensiones de la percepción: “Cualidades de hacer de enfermería” es buena 90% y regular 10%; en “Apertura a la comunicación enfermero paciente” es buena 70%, regular 21.7% y malo es 8.3%; y en “Disposición para la atención” es buena 73.3%, regular 25% y malo 1.7%. Conclusión: se determinó que la mayoría de los pacientes post operados tienen una percepción buena, respecto al cuidado humanizado que brinda el profesional de enfermería en el servicio de cirugía del Hospital Regional Docente de Cajamarca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Percepción del cuidado humanizado | es_PE |
dc.subject | paciente posoperado | es_PE |
dc.title | Percepción de los pacientes posoperados sobre el cuidado humanizado que brinda el personal de enfermería, servicio de cirugía - Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 77532678 | |
renati.advisor.dni | 26607953 | |
renati.advisor.orcid | http://orccid/org.0000-0001-6713-5303 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Yturbe Pajares, Delia Rosa | es_PE |
renati.juror | Sagástegui Zárate, Gladys | es_PE |
renati.juror | Moran Dioses, Santos Angelica | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [538]