Mostrar el registro sencillo del ítem
El sistema de detracciones del impuesto general a las ventas y la liquidez de la Empresa GEOMYN & Asociados S.R.L., del distrito de Cajamarca - periodo 2022
dc.contributor.advisor | Sánchez de la Puente, Julio Norberto | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Díaz, Nery | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T16:16:58Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T16:16:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6542 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo general de determinar en qué medida el sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas influye en la liquidez de la empresa GEOMYN & ASOCIADOS S.R.L., del distrito de Cajamarca – periodo 2022. Dicha investigación siguió un enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental, corte transversal y nivel descriptivo – correlacional. El instrumento de recolección de datos fueron el Estado de Situación Financiera periodo 2022 y el registro del cálculo de detracciones; dicha información se analizó e interpreto mediante el análisis vertical y los Ratios Financieros. Así mismo, el Balance General fue sujeto a un cálculo de ratios con y sin detracciones para objetar las hipótesis planteadas. Los resultados han verificado que el Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas tiene una influencia moderada negativa significativa en la liquidez, debido a la disminución de: fondos del Capital de Trabajo en un promedio de S/ 119,815.03 a causa de las detracciones, la Liquidez Corriente en un promedio de 0.20 evidenciando una falta de liquidez inmediata, y la Prueba Ácida en un promedio de 0.21 influyendo de manera negativa la liquidez de la empresa. En conclusión, conforme a los resultados obtenidos se demostró que las detracciones disminuyen la liquidez de la empresa GEOMYN & ASOCIADOS S.R.L. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Capital de Trabajo | es_PE |
dc.subject | Prueba Äcida y Liquidez Corriente | es_PE |
dc.title | El sistema de detracciones del impuesto general a las ventas y la liquidez de la Empresa GEOMYN & Asociados S.R.L., del distrito de Cajamarca - periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca - Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 73951785 | |
renati.advisor.dni | 16657425 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3300-3502 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Granados Cruz, Roberto Arturo | es_PE |
renati.juror | Yumbato Rojas, Wilson Ascencio | es_PE |
renati.juror | García Rojas, Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [226]