Mostrar el registro sencillo del ítem
La innovación organizativa del negocio y la ventaja competitiva en las empresas de la industria láctea de Cajamarca, año 2022
dc.contributor.advisor | Vera Abanto, Juan José Julio | es_PE |
dc.contributor.author | Chuquiruna Chávez, Gilmer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T00:17:24Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T00:17:24Z | |
dc.date.issued | 2024-03-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6583 | |
dc.description.abstract | La industria láctea de Cajamarca, aunque crucial para la economía local, enfrenta desafíos de competitividad. La innovación organizativa, centrada en una visión integral del negocio, busca impulsar ventajas competitivas. Este estudio se enfocó en examinar la correlación entre la innovación organizativa y las ventajas competitivas de las empresas lácteas en la provincia de Cajamarca durante 2022. Se llevó a cabo un estudio transversal con un enfoque cuantitativo, de nivel aplicado y alcance propositivo, utilizando un diseño no experimental. Los resultados destacan que el 64% de las empresas lácteas de Cajamarca perciben un bajo nivel de innovación organizativa, mientras que el 29% presenta un nivel medio y solo el 6% reporta un nivel alto. Respecto a las ventajas competitivas, el 54% de estas empresas consideran tener un nivel bajo, el 35% un nivel medio y un 12% un nivel alto. Se concluye que exista una correlación positiva considerable entre la innovación organizativa y las ventajas competitivas evidenciado con un coeficiente de correlación de Spearman (Rho) de 0.667, lo que indica que a medida que la innovación organizativa mejora, también lo hacen las ventajas competitivas, la prueba Chi-cuadrado (coeficiente 0.000) confirma una relación significativa entre ambas variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | canvas | es_PE |
dc.subject | ventajas competitivas | es_PE |
dc.subject | innovación | es_PE |
dc.title | La innovación organizativa del negocio y la ventaja competitiva en las empresas de la industria láctea de Cajamarca, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Ciencias Económicas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 42168515 | |
renati.advisor.dni | 26719154 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3786-6791 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 311018 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Olazo, Elmer Williams | es_PE |
renati.juror | Vásquez Ruiz, Alejandro | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC