Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de la presencia de antibióticos en carne y el lugar de procedencia de los bovinos beneficiados en camal municipal de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Sánchez Peña, Marco Alfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Montenegro Flores, Ricardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T14:41:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T14:41:34Z | |
dc.date.issued | 2023-12-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6634 | |
dc.description.abstract | El uso de antibióticos de uso veterinario para la producción ganadera es una alternativa para el tratamiento de enfermedades. El abuso y el uso indebido de antibióticos en animales por técnicos y personal médico veterinario se ha vuelto una práctica habitual, que contribuye al aumento de la presencia de productos residuales en la carne que es consumida por la población y puede causar riesgos en la salud humana. Por estas consideraciones, se realizó el presente estudio con la finalidad de determinar la presencia residual de antibióticos en la carne de bovinos beneficiados en el camal municipal de Cajamarca y su relación con el lugar de procedencia, el sexo, la raza y la edad de los animales durante los meses de marzo y abril del 2022. A partir de 254 muestras cultivadas en placas de colonias y depositadas en placas contenidas con Agar Mueller Hinton inoculado con Basillus subtilis, luego de apreciar un halo de inhibición, se corrobora la presencia de antibióticos. Para el análisis, en este caso, se eligen las técnicas de tipo cualitativo que nos indica la presencia o ausencia de algún inhibidor bacteriano; en cuanto a la determinación de los factores epidemiológicos como: procedencia, edad, raza, y sexo, se utilizaron documentos que se registran en el camal municipal de Cajamarca (certificados de procedencia de los animales) y el reporte del laboratorio de la universidad nacional de Cajamarca. Del total de las 254 muestras analizadas, 58 mostraron positividad a residuos antibióticos, siendo Cajamarca con el mayor número de animales positivos con 29 de 254 muestras; de acuerdo al sexo, 40 animales machos y hembras fueron positivas. En cuanto a la raza 32 (12,60%) fueron de raza Holstein y 26 (1,24%) de criollos; según la edad, 25 (9,85%) fueron animales jóvenes y 33 (12,99%) animales adultos. Luego del estudio se determinó que la presencia de antibióticos residuales en la carne de bovinos beneficiados en el camal municipal de Cajamarca guarda una relación directa con los factores epidemiológicos de los animales analizados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | tiempo de retiro | es_PE |
dc.subject | epidemiología | es_PE |
dc.subject | antibióticos residuales | es_PE |
dc.subject | bacillus subtilis | es_PE |
dc.title | Relación de la presencia de antibióticos en carne y el lugar de procedencia de los bovinos beneficiados en camal municipal de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Salud Pública | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
renati.author.dni | 26689406 | |
renati.advisor.dni | 41799695 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8773-6632 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 021047 | es_PE |
renati.juror | Cerna Cabrera, Corpus Hildebrando | es_PE |
renati.juror | Vallejos Fernández, Luis Asunción | es_PE |
renati.juror | Niño Ramos, José Antonio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1481]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC