Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de estrategias lectoras cognitivas y su relación con la comprensión de textos en los estudiantes de educación secundaria de la I. E. “Francisco Villegas Cotrina”, Chugur – Anguía – Chota - Cajamarca - 2023
dc.contributor.advisor | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE |
dc.contributor.author | Peralta Delgado, Fernando Robeyro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:52:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:52:14Z | |
dc.date.issued | 2024-03-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6653 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo de investigación determinar la relación entre el uso de estrategias lectoras cognitivas y la comprensión de textos en estudiantes de secundaria de la I. E. “Francisco Villegas Cotrina” - 2023. El tipo de investigación fue no experimental, y el diseño fue correlacional y transversal. La población estuvo conformada por 130 estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Francisco Villegas Cotrina, del caserío Chugur, distrito Anguía, provincia de Chota y región Cajamarca, matriculados en el año escolar 2023. Debido a la poca cantidad de estudiantes en la I.E. y por conveniencia de investigación para el investigador, se tomó como muestra a todos los estudiantes del cuarto grado. Siendo una muestra del tipo no aleatoria. Para el análisis de resultados se utilizó medidas de resumen (frecuencias y porcentajes) y medidas de tendencia central (media aritmética). La contrastación de la hipótesis de la investigación se efectuó mediante la Prueba no paramétrica de la Chi Cuadrada, con un nivel de significancia α 0.05%. Los resultados obtenidos permiten demostrar que existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de estrategias lectoras cognitivas y la comprensión de textos en los estudiantes de la Institución Educativa “Francisco Villegas Cotrina” - 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Estrategias lectoras | es_PE |
dc.subject | Comprensión de textos | es_PE |
dc.subject | educación | es_PE |
dc.title | Uso de estrategias lectoras cognitivas y su relación con la comprensión de textos en los estudiantes de educación secundaria de la I. E. “Francisco Villegas Cotrina”, Chugur – Anguía – Chota - Cajamarca - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en lenguaje y literatura | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73959924 | |
renati.advisor.dni | 27732528 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4069-8440 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199636 | es_PE |
renati.juror | Corcuera Sánchez, Yolanda Toribia | es_PE |
renati.juror | García Seclen, Juan Francisco | es_PE |
renati.juror | Agión Cáceres, Eduardo Martín | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [181]