Mostrar el registro sencillo del ítem
La implementación de las transferencias monetarias condicionadas del Programa Juntos y el empoderamiento en salud-educación de las usuarias del distrito de Pimpingos, provincia de Cutervo, región Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | Delgado Céspedes, Víctor Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Julca Huaccha, Oscar Jaime | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T15:17:41Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T15:17:41Z | |
dc.date.issued | 2024-06-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6710 | |
dc.description.abstract | La investigación: “La implementación de las transferencias monetarias condicionadas del Programa Juntos en el empoderamiento en salud - educación de las usuarias del distrito de Pimpingos, provincia de Cutervo, región Cajamarca, 2023”, tuvo como objetivo general conocer la relación entre las variables implementación de las transferencias monetarias condicionadas del Programa Juntos y el empoderamiento en salud y educación de las usuarias del distrito de Pimpingos. El estudio encontró que el nivel de las transferencias monetarias condicionadas del Programa Juntos en 99,2% se encuentra en situación de “Muy buena”, mientras que en 0.8%, en situación de “Buena”; asimismo, el empoderamiento de las usuarias en salud y educación en 85.9% se encuentra en situación de “Muy alto”, mientras que en 14.11% se encuentra en situación de “Alto”. El análisis de la correlación de Spearman, arroja que el empoderamiento en salud tiene un nivel de significancia de 0,000 menor a 0,05 con el resultado de la variable nivel de las transferencias monetarias condicionadas del Programa Juntos y con una correlación de r=0,257; de la misma manera, el empoderamiento en educación tiene un valor de significancia de 0,000 menor a 0,05 con el resultado de la variable nivel de las Transferencias Monetarias Condicionadas del Programa Juntos con una correlación de r=0,248; por lo que, el estudio concluye que el nivel de las transferencias monetarias condicionadas del Programa Juntos se relaciona de forma directa y positiva con el empoderamiento en salud y educación de las usuarias del distrito de Pimpingos, provincia de Cutervo, región Cajamarca, 2023 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Implementación | es_PE |
dc.subject | Transferencias | es_PE |
dc.subject | Condicionado | es_PE |
dc.subject | Empoderamiento | es_PE |
dc.subject | Usuario | es_PE |
dc.subject | Relación | es_PE |
dc.title | La implementación de las transferencias monetarias condicionadas del Programa Juntos y el empoderamiento en salud-educación de las usuarias del distrito de Pimpingos, provincia de Cutervo, región Cajamarca, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Sociología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | es_PE |
renati.author.dni | 43518809 | |
renati.advisor.dni | 26718120 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9721-4253 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 314016 | es_PE |
renati.juror | Carmen Gloria Castillo Díaz | es_PE |
renati.juror | Wilder Antonio Sánchez Sánchez | es_PE |
renati.juror | José Hildebrando Rodríguez Villa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Sociología [114]