Mostrar el registro sencillo del ítem
La neurolectura con enfoque intercultural en la comprensión de textos de los estudiantes del segundo y cuarto ciclo de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca Filial Chota, 2021
dc.contributor.advisor | Cabanillas Aguilar, Segundo Ricardo | es_PE |
dc.contributor.author | Zamora Medina, Marcial | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T14:00:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T14:00:15Z | |
dc.date.issued | 2024-03-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6896 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación de un Programa de Neurolectura con Enfoque Intercultural en la Comprensión de Textos de los estudiantes del Segundo y Cuarto ciclo de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca, filial Chota. El tipo de investigación es aplicada, el diseño preexperimental, como instrumento de recojo de datos se utilizó la ficha de observación. La muestra está compuesta por 73 estudiantes de segundo (36) y cuarto ciclo (37) de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad 2021. Se determinó que existe una diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el postest y pretest, Los resultados de la investigación la neurolectura con enfoque intercultural tuvo influencia favorable y significativa (prueba Wilcoxon, p-valor=0.000 es menor a Sig.=0.05). En la comprensión de textos del 45% para el segundo ciclo y el 46% para el cuarto ciclo. También se determinó influencia favorable y significativa en la dimensión literal, especificando para el segundo ciclo el 52% y en el cuarto ciclo 47%. Igualmente se tuvo influencia favorable y significativa en la dimensión inferencial, especificando para el segundo ciclo el 44% y en el cuarto ciclo 45%. Por último, se estableció influencia favorable y significativa en la dimensión crítico para el segundo ciclo el 46% y en el cuarto ciclo 34%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | enfoque intercultural | es_PE |
dc.subject | comprensión de textos | es_PE |
dc.subject | neurolectura | es_PE |
dc.title | La neurolectura con enfoque intercultural en la comprensión de textos de los estudiantes del segundo y cuarto ciclo de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca Filial Chota, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor Ciencias. Mención: Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 26566304 | |
renati.advisor.dni | 26607960 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3118-1812 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | León Castro, Iván Alejandro | es_PE |
renati.juror | Corcuera Sánchez, Yolanda Toribia | es_PE |
renati.juror | García Seclen, Juan Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC