Mostrar el registro sencillo del ítem
Migración venezolana y calidad de vida familiar de los habitantes del barrio San Antonio de la ciudad de Cajamarca, 2022.
dc.contributor.advisor | Sánchez Legras, Pedro Napoleón | es_PE |
dc.contributor.author | Becerra León, Dagmar Katiuska | es_PE |
dc.contributor.author | Peregrino Tafur, Anthony Anderson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T15:56:50Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T15:56:50Z | |
dc.date.issued | 2024-08-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6898 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo Determinar la relación que existe entre la migración venezolana y calidad de vida familiar de los habitantes del barrio San Antonio de la ciudad de Cajamarca,2022, el estudio es de tipo correlacional y la muestra consistió en 133 pobladores del Barrio San Antonio de Cajamarca, a quienes se les aplicó un cuestionario compuesto por 38 preguntas. El estudio demostró que la calidad de vida de los migrantes venezolanos está relacionada con su estatus económico y ocupacional. Además, la investigación ha demostrado que la falta de redes de apoyo y la discriminación por parte de las comunidades locales también pueden afectar negativamente su calidad de vida, creando un entorno de exclusión y marginación que afecta su salud mental y emocional. Los resultados obtenidos han permitido saber que el 53% son hombres y de estos, el 24% se ubica en un rango de edad entre los 42 y 49 años. Por otro lado, el 47% de los migrantes encuestados son mujeres, y la mayoría de ellas (26%) se encuentra en un rango de edad similar, de entre 42 y 49 años. Además, se ha establecido una correlación de bajo nivel (0.125) entre la migración venezolana y la calidad de vida familiar. Se concluye que la inmigración venezolana al traer nuevos patrones de comportamiento y perspectivas socioculturales, influye en el desarrollo social tradicional de la población Cajamarquina. Finalmente, la integración, el acceso a los servicios y el empleo son las principales limitantes que enfrenta la población migrante, dichos aspectos requieren la adopción de políticas y planes de acción pertinentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Migración venezolana | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Comunidad | es_PE |
dc.title | Migración venezolana y calidad de vida familiar de los habitantes del barrio San Antonio de la ciudad de Cajamarca, 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Sociología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70168980 | |
renati.author.dni | 70199391 | |
renati.advisor.dni | 26634464 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2696-1057 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 314016 | es_PE |
renati.juror | Araujo Barboza, Gilberto Rodolfo; Miranda Castro, Juan Sergio; Cholán Valdez, Oscar Rufino | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Sociología [114]