Mostrar el registro sencillo del ítem
El biolaboratorio como estrategia didáctica para el logro de las competencias del área de ciencia y tecnología, de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la red educativa de Pataz, provincia de Pataz, región La Libertad, 2022
dc.contributor.advisor | Mostacero Castillo, Irma Agustina | es_PE |
dc.contributor.author | Otiniano Villanueva, José Ronal | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T18:16:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T18:16:32Z | |
dc.date.issued | 2024-04-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6959 | |
dc.description.abstract | La tesis tuvo como objetivo general determinar la influencia del biolaboratorio como estrategia didáctica, para el logro de las competencias del área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Red Educativa de Pataz, Provincia de Pataz, Región La Libertad, 2022. La investigación se ubica en el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación experimental, con diseño cuasi experimental, considerando dos grupos: control y experimental. La muestra estuvo conformada por 67 estudiantes, pertenecientes a las instituciones educativas del nivel secundaria de la Red educativa Pataz; se utilizó la técnica de observación y como instrumento se aplicó una prueba de entrada y una prueba de salida, cuyo resultado de confiabilidad fue 0,910 en donde se concluye que, la influencia del biolaboratorio en el logro de competencias de ciencia y tecnología es significativa. Los resultados de la prueba Shapiro Will estadístico, tuvo una significancia: p = 0.001 p < 0.05 en consecuencia, se acepta la Hipótesis de Investigación (H1) es decir: existe diferencias significativas en el logro de las competencias de Ciencia y Tecnología del grupo experimental y control, la cual se evidenció avances significativos en los resultados estadísticos de la variable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | biolaboratorio | es_PE |
dc.subject | ciencia tecnología | es_PE |
dc.subject | competencias | es_PE |
dc.subject | biohuerto | es_PE |
dc.title | El biolaboratorio como estrategia didáctica para el logro de las competencias del área de ciencia y tecnología, de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la red educativa de Pataz, provincia de Pataz, región La Libertad, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 18111629 | |
renati.advisor.dni | 17975684 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1887-166X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Cabanillas Aguilar, Segundo Ricardo | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Gonzáles, Leticia Noemí | es_PE |
renati.juror | García Seclén, Juan Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC