Mostrar el registro sencillo del ítem
La pedagogía de la alteridad para mejorar la práctica docente de la Institución Educativa “Aplicación Víctor Andrés Belaunde” Jaén, Cajamarca, 2021
dc.contributor.advisor | León Castro, Iván Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Saavedra Montenegro, Juan Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T16:48:47Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T16:48:47Z | |
dc.date.issued | 2024-04-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6978 | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como propósito determinar la influencia de la pedagogía de la alteridad en la práctica docente de la Institución Educativa “Aplicación Víctor Andrés Belaunde” Jaén, Cajamarca, durante el año 2021. La investigación fue de tipo aplicada, cuantitativa y explicativa, con un diseño preexperimental que incluyó pretest y postest. Se empleó el método hipotético deductivo. La población estuvo conformada por 23 docentes. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron un cuestionario de autoevaluación y una ficha de observación de la práctica docente. Además, se empleó una ficha de análisis documental para evaluar el plan de capacitación sobre la aplicación de la pedagogía de la alteridad. Los resultados del estudio indicaron que la pedagogía de la alteridad tiene una influencia significativa en la práctica docente. En el pretest del cuestionario de autoevaluación, el 63%, de los docentes manifestaron cierto nivel de aplicación de esta pedagogía. Sin embargo, en el postest o después de la aplicación del plan de capacitación, este porcentaje aumentó al 92%, evidenciando un avance del nivel de proceso a un nivel satisfactorio en su práctica. Estos resultados confirman que se cumplió el objetivo y la hipótesis planteados inicialmente. En cuanto a la ficha de observación, en el pretest el 53% de los docentes se encontraban en el nivel de proceso en la aplicación de la pedagogía de la alteridad. Tras la implementación del plan de capacitación, en el postest este porcentaje subió al 68%, mostrando una influencia significativa, aunque no alcanzó el nivel satisfactorio deseado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | práctica docente | es_PE |
dc.subject | modelo didáctico | es_PE |
dc.subject | pedagogía de la alteridad | es_PE |
dc.subject | antropología filosófica de levinas | es_PE |
dc.subject | ética de la compasión | es_PE |
dc.title | La pedagogía de la alteridad para mejorar la práctica docente de la Institución Educativa “Aplicación Víctor Andrés Belaunde” Jaén, Cajamarca, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 27719427 | |
renati.advisor.dni | 26690424 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3957-3837 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Cabanillas Aguilar, Segundo Ricardo | es_PE |
renati.juror | Angulo León, Manuel Gonzalo | es_PE |
renati.juror | Gamero Tinoco, Manuel Edgardo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [321]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC