Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimientos y uso de la anticoncepción oral de Emergencia, En Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca. 2024
dc.contributor.advisor | Julian Castro, Jane del Rosario | es_PE |
dc.contributor.author | Bolaños Rodríguez, Epifanía | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:06:56Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T17:06:56Z | |
dc.date.issued | 2024-09-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7013 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimientos y uso de la anticoncepción oral de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2024. Fue un estudio no experimental, corte transversal, correlacional y prospectivo; se aplicó el cuestionario sobre conocimientos y uso de la anticoncepción oral de emergencia en una muestra de 232 estudiantes. Se empleó el Rho de Spearman para el análisis inferencial. En los resultados, en cuanto al nivel deconocimientos, se evidenció que el 47% tiene un nivel bueno, el 33.6% regular y el 19.4% deficiente. Respecto al uso de la anticoncepción oral de emergencia, el 68.1% utiliza el método anticonceptivo y el 31.9% no lo usa. Finalmente, se encontró que el coeficiente de Rho de Spearman para la pruebade hipótesis fue r=0,223 con una significancia bilateral de p=0,001, que es menor que 0,05. En conclusión, el nivel de conocimientos se relaciona con el uso de anticonceptivos orales de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la universidad Nacional de Cajamarca, 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | estudiantes | es_PE |
dc.subject | emergencia | es_PE |
dc.subject | obstetricia | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimientos y uso de la anticoncepción oral de Emergencia, En Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca. 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | obstetra | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 75539858 | |
renati.advisor.dni | 26691942 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6610-2163 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Uriarte Torres, Rosa del Pilar | es_PE |
renati.juror | Carbajal Gutiérrez, Rosa Luz | es_PE |
renati.juror | Lezama Torres, Marieta Marlene | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Obstetricia [231]