Mostrar el registro sencillo del ítem
Procesos de comunicación y su relación con el desarrollo de capacidades docentes implementadas por el proyecto museo agua y tierra interactivo, Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Chávez Cruzado, José Vidal | es_PE |
dc.contributor.author | Arribasplata Rojas, Stefany Carolina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T14:05:55Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T14:05:55Z | |
dc.date.issued | 2024-08-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7178 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio, es analizar la relación entre los procesos de comunicación y el desarrollo de capacidades docentes implementadas por el proyecto Museo Agua y Tierra interactivo (MAT), en Cajamarca. La metodología utilizada se centra en un enfoque cuantitativo de nivel correlacional y sigue un diseño no experimental transversal. La muestra está conformada por 120 docentes de instituciones educativas en los distritos de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. Para realizar esta investigación, se empleó la técnica de la encuesta a través del instrumento elaborado que fue el cuestionario, la que se utilizó con el fin de garantizar que se cumplieran los criterios estadísticos de validez y confiabilidad. Del mismo modo, se planteó una propuesta de mejora para la transformación y la sostenibilidad del MAT, con la finalidad de integrar estrategias de comunicación digital que faciliten la adecuada difusión del conocimiento, así como los procesos de comunicación y su relación con el desarrollo de capacidades docentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | tecnologías de la información y la comunicación | es_PE |
dc.subject | procesos de comunicación | es_PE |
dc.subject | comunicación digital | es_PE |
dc.subject | desarrollo de capacidades docentes | es_PE |
dc.subject | sostenibilidad | es_PE |
dc.title | Procesos de comunicación y su relación con el desarrollo de capacidades docentes implementadas por el proyecto museo agua y tierra interactivo, Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gerencia Social | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gerencia Social | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70018674 | |
renati.advisor.dni | 44176654 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5813-515X | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 314127 | es_PE |
renati.juror | Miranda Castro Juan Sergio | es_PE |
renati.juror | Terán Vigo, Alfonso Antonio | es_PE |
renati.juror | Alcalde Giove, Julio César | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC