Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la iluminación en los ambientes de trabajo en la Calera Bendición de Dios E.I.R.L - 2021
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Arce, Felipe Baltazar | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Solis, Miguel Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T18:10:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T18:10:29Z | |
dc.date.issued | 2024-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7182 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en los ambientes de trabajo administrativos de la empresa Calera Bendición de Dios E.I.R.L., ubicada en el caserío Maygasbamba S/N, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. El problema planteado fue el siguiente: ¿Cuál es el resultado de la evaluación del nivel de iluminación en los ambientes de trabajo administrativos de la Calera Bendición de Dios E.I.R.L.?, el objetivo general fue evaluar el nivel de iluminación de los ambientes de trabajo administrativo de la Calera Bendición de Dios E.I.R.L. El diseño de la investigación fue de corte transversal, no experimental, con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo; la metodología utilizada se basó en la NORMA Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, la población y la muestra se constituyó por 15 ambientes de trabajo. Los resultados logrados fueron que el 66,67% de los ambientes evaluados cumplen con la normativa nacional (RM-375-2008-TR) y el 40% de los ambientes de trabajo cumplen con la normativa internacional (ISO 8995), llegando a la conclusión que la iluminación no es resulta adecuada para llevar a cabo todas las actividades en la Calera Bendición de Dios E.I.R.L., tomando como válida la hipótesis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | ambientes de trabajo | es_PE |
dc.subject | calera | es_PE |
dc.subject | iluminación | es_PE |
dc.title | Evaluación de la iluminación en los ambientes de trabajo en la Calera Bendición de Dios E.I.R.L - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Salud Ocupacional y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Salud Ocupacional y Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
renati.author.dni | 70222581 | |
renati.advisor.dni | 42235034 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8547-6897 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 022217 | es_PE |
renati.juror | García Acosta, Flor de María | es_PE |
renati.juror | Ugaz Burga, Elena Soledad | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Tejada, Martha Esther | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC