Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes de la competitividad de las exportaciones no tradicionales de la región Cajamarca con Estados Unidos (2005-2020)
dc.contributor.advisor | Rodríguez Olazo, Elmer Williams | es_PE |
dc.contributor.author | Chávarri Balladares, Fiorella Socorro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T14:27:11Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T14:27:11Z | |
dc.date.issued | 2024-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7202 | |
dc.description.abstract | Esta tesis examina la relación entre el crecimiento económico de EE. UU. y el tipo de cambio real multilateral con las exportaciones no tradicionales de la región Cajamarca (2005-2020). El objetivo general de la investigación es analizar los efectos del crecimiento económico de EE. UU. y el tipo de cambio real multilateral en las exportaciones no tradicional de la región Cajamarca durante el periodo 2005- 2020. Esta investigación es básica, descriptiva, explicativa y cuantitativa. El diseño utilizado es no experimental longitudinal. La metodología empleada es la de una estimación econométrica para encontrar el nivel de relación entre las variables de estudio, cuya estimación es la de un Vector de Corrección de Errores (VECM); así mismo, se hace uso del método hipotético – deductivo y analítico- sintético. Las principales conclusiones arrojan que el incremento del 1% en el PBI de EE. UU. está asociado con un incremento del 4.5% en el incremento de la demanda de exportaciones no tradicionales (XNT) de la región Cajamarca, el estadístico de esta variable es significativa. Además, se encuentra que el incremento del 1% en el Tipo de Cambio Real Multilateral está asociado con una disminución del 6.28% en las exportaciones no tradicionales de la región Cajamarca. Esta relación es inversa a lo que la teoría económica plantea, asimismo el estadístico de esta variable muestra una baja relación de significancia | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Exportaciones no tradicionales | es_PE |
dc.subject | competitividad | es_PE |
dc.subject | PBI | es_PE |
dc.subject | Tipo de Cambio Real Multilateral | es_PE |
dc.title | Determinantes de la competitividad de las exportaciones no tradicionales de la región Cajamarca con Estados Unidos (2005-2020) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 76815653 | |
renati.advisor.dni | 16445845 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4631-5329 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Silva Chávez, Luis Octavio | es_PE |
renati.juror | Carmona Álvarez, Oscar David | es_PE |
renati.juror | Vigo Valera, Renato Manuel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Economía [133]