Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de emisión electrónica y su influencia en las obligaciones tributarias de los comerciantes al por mayor de abarrotes del distrito Cajamarca 2022
dc.contributor.advisor | Barboza Chuquilín, Nixon Arnaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Castañeda, Lidia Ivette | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T16:59:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T16:59:43Z | |
dc.date.issued | 2024-08-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7217 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado "Sistema de Emisión Electrónica y su influencia en las obligaciones tributarias de los comerciantes al por mayor de abarrotes del Distrito de Cajamarca 2022", tuvo como objetivo general determinar la influencia del sistema de emisión electrónica en el cumplimiento de obligaciones tributarias de 117 comerciantes mayoristas de abarrotes del distrito de Cajamarca en el año 2022. De manera específica se buscó establecer la relación entre las variables objeto de estudio. Para ello se aplicó una encuesta diseñada con ítems en escala de Likert, la cual arrojó una correlación positiva y significativa de 0,670 entre el sistema de emisión electrónica y el cumplimiento de obligaciones tributarias. Asimismo, se encontró una influencia positiva en el cumplimiento de obligaciones formales (0,659) y sustanciales (0,637). Además, el sistema SEE-SFS (0,661) y el sistema del contribuyente (0,654) se relacionaron significativamente con el cumplimiento tributario. Por lo tanto, se concluyó que el sistema de emisión electrónica influye en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los comerciantes mayoristas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | cumplimiento fiscal | es_PE |
dc.subject | comerciantes mayoristas | es_PE |
dc.subject | obligaciones tributarias | es_PE |
dc.subject | sistema de emisión electrónica | es_PE |
dc.title | Sistema de emisión electrónica y su influencia en las obligaciones tributarias de los comerciantes al por mayor de abarrotes del distrito Cajamarca 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tributación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Tributación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 47009869 | |
renati.advisor.dni | 43066647 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9678-4369 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411087 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Olazo, Elmer Williams | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
renati.juror | Seclén Contreras, Daniel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC