Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de servicio de agua de consumo humano y su incidencia en la salud y educación sanitaria en las familias del centro poblado Campo Alegre: 2018-2022
dc.contributor.advisor | Vargas Vargas, Víctor Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Durán Sánchez, Gaby Nataly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T16:20:39Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T16:20:39Z | |
dc.date.issued | 2024-10-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7269 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el centro poblado de Campo Alegre, distrito Eduardo Villanueva, provincia San Marcos, departamento Cajamarca. El objetivo principal es: estudiar la asociación del servicio de agua de consumo humano con la salud y educación sanitaria de las familias en el periodo 2018 – 2022; se trata de una investigación de tipo aplicada con nivel exploratorio - descriptivo de asociación correlacional; el estudio es retrospectivo, de corte longitudinal con un enfoque mixto. La población del centro poblado es de 512 personas y 184 usuarios (familias), de las cuales se tomó como muestra a 50 familias mediante técnicas de muestreo por conveniencia, lo que permitió obtener resultados representativos; el método de investigación fue deductivo–inductivo, analítico–sintético e histórico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Servicio de agua de consumo humano | es_PE |
dc.subject | salud | es_PE |
dc.subject | educación sanitaria | es_PE |
dc.title | Mejoramiento de servicio de agua de consumo humano y su incidencia en la salud y educación sanitaria en las familias del centro poblado Campo Alegre: 2018-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72166921 | |
renati.advisor.dni | 26613997 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3781-7116 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Lozano Cabrera, Ángel Abelino | es_PE |
renati.juror | Gamarra Ortiz, Héctor Leonardo | es_PE |
renati.juror | Becerra Jáuregui, Luis Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Economía [133]