Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la actividad psicomotriz en el desarrollo del esquema corporal en los niños de 3, 4 y 5 años de edad de la I.E. N° 354 del Centro Poblado de Sogos, 2019
dc.contributor.advisor | León Castro, Iván Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Requejo, Nanci | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T14:18:42Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T14:18:42Z | |
dc.date.issued | 2024-09-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7300 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo por objetivo determinar la influencia de actividades psicomotrices en el desarrollo del esquema corporal de los niños de 3,4 y 5 años de edad de la I.E. N° 354 de la comunidad de Sogos, distrito de Cochabamba, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, 2019. El tipo de investigación fue aplicada, porque trató de encontrar la relación de causa-efecto entre la variable independiente y la dependiente, con la aplicación de actividades psicomotrices y los resultados de la variable dependiente que es el conocimiento del esquema corporal, al aplicar el pre test y post test; comprendida en el enfoque cuantitativo o positivista; con diseño pre experimental pre test y post test. La población y muestra censal estuvo integrada por los 26 estudiantes de 3, 4, y 5 años de edad de la I.E. N° 354 Sogos, matriculados durante el año lectivo 2019. Como técnica se utilizó la observación y como instrumento la ficha de observación. Finalmente, se corroboró que la aplicación de actividades psicomotrices influye significativamente (24%) en el desarrollo del esquema corporal de los niños. Lo cual se evidencia en los resultados por dimensiones, en la dimensión conocimiento del cuerpo existe una influencia significativa de 26%, en la dimensión imagen corporal el 38%, en la dimensión expresión corporal la influencia significativa es de 23% y en la dimensión dominio lateral de 47%. Por lo cual, los resultados demuestran que los objetivos de investigación han sido cumplidos y que la hipótesis ha sido confirmada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | esquema corporal | es_PE |
dc.subject | actividad psicomotriz | es_PE |
dc.title | Influencia de la actividad psicomotriz en el desarrollo del esquema corporal en los niños de 3, 4 y 5 años de edad de la I.E. N° 354 del Centro Poblado de Sogos, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 41990378 | |
renati.advisor.dni | 26690424 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3957-3837 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Cabanillas Aguilar, Segundo Ricardo | es_PE |
renati.juror | Vera Viera, Cecilio Enrique | es_PE |
renati.juror | Ponce González, Jorge Segundo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC