Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la influencia de la tecnología crediticia microfinanciera en la recuperación de créditos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Cajamarca, año 2023
dc.contributor.advisor | Villegas Chávez, Héctor Diomedes | es_PE |
dc.contributor.author | Julca Cuba, Elmer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T14:17:53Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T14:17:53Z | |
dc.date.issued | 2024-11-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7465 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de la Tecnología Crediticia Microfinanciera en la recuperación de créditos de las cooperativas de ahorro y crédito de Cajamarca, año 2023. Se desarrolló con un alcance correlacional causal, con un diseño no experimental, de corte transeccional. El muestreo fue no probabilístico y se tomó por conveniencia y estuvo conformada por 50 funcionarios de 6 cooperativas más representativas del departamento de Cajamarca, a las cuales se les aplicó un cuestionario. Los resultados revelan que la Tecnología Crediticia Microfinanciera se percibe de manera positiva en la mayoría de cooperativas de Cajamarca, con 46.0% considerada como alto, un porcentaje significativo de 42.0% lo califican como medio y un 12.0% como bajo. La recuperación de créditos en la mayoría de las cooperativas es percibida de manera positiva, siendo calificada como alta por un 54.0%, sin embargo, el 38.0% la consideran medio y el 8.0% baja. Se encontró que la tecnología crediticia microfinanciera influye de manera significativa em la recuperación de créditos en las cooperativas de ahorro y crédito de Cajamarca en 2023, explicando entre el 39.5% y el 47.3% de las variaciones en este proceso. Se determinó que mejorar la adaptabilidad a esta tecnología crediticia incrementa la probabilidad de mejorar la recuperación de créditos. Además, se observó una correlación significativa, con una asociación moderada a alta según Rho de Spearman de 0.618 y Sig., de 0.000 < 0.05. Estos resultados destacan la necesidad de reforzar y adaptar esta tecnología crediticia para mejorar la eficiencia en la recuperación de créditos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | cooperativas de ahorro y crédito | es_PE |
dc.subject | recuperación de créditos | es_PE |
dc.subject | tecnología crediticia microfinanciera | es_PE |
dc.title | Análisis de la influencia de la tecnología crediticia microfinanciera en la recuperación de créditos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Cajamarca, año 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Ciencias Económicas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 41976243 | |
renati.advisor.dni | 26605374 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2050-1294 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 311018 | es_PE |
renati.juror | Delgado Vílchez, Gricerio Elizar | es_PE |
renati.juror | Vera Abanto, Juan José Julio | es_PE |
renati.juror | Tuesta Pestanas, Ramón | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [335]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC