Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del “método pólya”, en el desarrollo de la competencia “resuelve problemas de cantidad”, de los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 82731 de Muya, distrito Hualgayoc, año 2021
dc.contributor.advisor | Zelaya De Los Santos, Luis Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Cruzado, Rocío Maribel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T18:57:44Z | |
dc.date.available | 2025-01-03T18:57:44Z | |
dc.date.issued | 2023-03-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7512 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar si la aplicación del "Método Pólya" influye en el desarrollo de la competencia "Resuelve problemas de cantidad" en estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 82731 de Muya, distrito Hualgayoc, en el año 2021. En relación al tipo de investigación, según su finalidad, es Aplicada y según su nivel de profundidad es Explicativa, el estudio adoptó un diseño Preexperimental con un grupo y dos mediciones, cuya muestra estuvo conformada por 21 estudiantes. La competencia se evaluó mediante Pruebas (Pretest y Postest). Los resultados revelaron mejoras significativas tras la aplicación del Método Pólya. En la dimensión "Traduce cantidades a expresiones numéricas," la capacidad de los estudiantes aumentó en un 38.1%. En la dimensión "Comunica su comprensión sobre los números y operaciones," se observó un incremento notable en el nivel más alto, pasando del 4.8% al 19%, y en el nivel 4.00, del 14.3% al 52.4%. En la dimensión "Usa estrategias, procedimientos y estimación de cálculo," hubo un aumento del 33.3% en los aciertos del postest en el nivel más alto. Finalmente, en la dimensión "Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones," se registró un incremento del 23.8% en el nivel más alto. La aplicación del Método Pólya resultó en una mejora significativa de 5.57 puntos en la diferencia de medias entre el pretest y el postest. Además, el valor p obtenido fue de 0.000, menor que el valor alfa de 0.05, confirmando la influencia significativa del método en el desarrollo de la competencia evaluada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | competencia resuelve problemas de cantidad | es_PE |
dc.subject | método pólya | es_PE |
dc.title | Aplicación del “método pólya”, en el desarrollo de la competencia “resuelve problemas de cantidad”, de los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 82731 de Muya, distrito Hualgayoc, año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 44742227 | |
renati.advisor.dni | 26723433 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-70669-7825 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | León Castro, Iván Alejandro | es_PE |
renati.juror | Ponce González, Jorge Segundo | es_PE |
renati.juror | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1510]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC