Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de ejecución BIM para mejorar los procesos en la etapa de diseño de viviendas unifamiliares realizadas por Mypes en el distrito de Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Esaine Barrantes, Erlita Rosmery | es_PE |
| dc.contributor.author | Cabanillas Hualpa, Gerson Yeampier | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T17:18:23Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T17:18:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7549 | |
| dc.description.abstract | La integración de la metodología BIM (Building Information Modeling) puede suponer un desafío considerable para una MYPE, dada la necesidad de invertir en tecnología y formación, así como de adaptar procesos y flujos de trabajo. No obstante, una implementación exitosa puede conllevar mejoras significativas en la eficiencia y la calidad de los proyectos, lo cual justifica plenamente los esfuerzos requeridos. Esta investigación tuvo como objetivo principal desarrollar un Plan de Ejecución BIM (PEB) específicamente adaptado a las particularidades de una MYPE en Cajamarca, con el propósito de evaluar su viabilidad y efectividad en la etapa de diseño de viviendas unifamiliares. Para ello, se llevó a cabo un diagnóstico exhaustivo del nivel de madurez BIM en la empresa mediante encuestas dirigidas a sus colaboradores, lo que permitió diseñar un PEB a medida que integra a todas las partes involucradas en el proyecto, desde el cliente hasta el desarrollador. La implementación del PEB en dos proyectos mostró una eficiencia promedio de 11 horas, 17 minutos y 5 segundos, con una efectividad del 50.43%, lo que sugiere que una guía práctica para la implementación de BIM puede reducir significativamente el tiempo de desarrollo en proyectos de viviendas unifamiliares, optimizando los procesos y mejorando los resultados finales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | efectividad | es_PE |
| dc.subject | eficiencia | es_PE |
| dc.subject | PEB | es_PE |
| dc.subject | BIM | es_PE |
| dc.subject | MYPE | es_PE |
| dc.title | Plan de ejecución BIM para mejorar los procesos en la etapa de diseño de viviendas unifamiliares realizadas por Mypes en el distrito de Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 72636199 | |
| renati.advisor.dni | 26730942 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5772-6721 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732067 | es_PE |
| renati.juror | Llique Mondragón, Rosa Haydeé | es_PE |
| renati.juror | Miranda Tejada, Héctor Hugo | es_PE |
| renati.juror | Álvarez Llanos Jane Elizabeth | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1446]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







