Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociatividad e ingreso familiar de las artesanas textiles de la provincia de san miguel, Cajamarca 2021
dc.contributor.advisor | Rodríguez Olazo, Elmer | es_PE |
dc.contributor.author | Coba Rojas, Iris Nohemy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T16:37:04Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T16:37:04Z | |
dc.date.issued | 2024-09-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7633 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la contribución de la asociatividad en la generación del ingreso familiar de las artesanas textiles de la provincia de San Miguel, Cajamarca en el año 2021. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, de corte transversal y nivel descriptivo-correlacional, empleando una muestra de 116 artesanas de una población de 164, seleccionadas mediante muestreo probabilístico con un nivel de confianza del 95%. Se utilizaron dos cuestionarios validados por expertos, uno para medir la asociatividad (33 ítems) y otro para el ingreso familiar (15 ítems), obteniendo una confiabilidad de 0.97 y 0.94 respectivamente mediante el alfa de Cronbach. Los resultados evidenciaron que existe una relación directa baja entre la asociatividad y el ingreso familiar (Rho=0.416, p<0.05); mientras que las dimensiones de productividad (Rho=0.812), comercialización (Rho=0.794) y competitividad (Rho=0.812) mostraron correlaciones directas altas con el ingreso familiar. El 65.5% de las artesanas presentó un nivel medio de asociatividad, mientras que el 56.9% reportó un nivel alto de ingreso familiar. El análisis dimensional reveló que la vivienda (89.7%), educación (74.1%) y remuneración (78.4%) alcanzaron niveles altos, mientras que los servicios básicos (73.3%) y alimentación (38.8%) se mantuvieron en nivel medio. Se concluye que, si bien la asociatividad como variable general tiene una influencia moderada, sus componentes específicos muestran un impacto significativo en la mejora de los ingresos familiares de las artesanas textiles, sugiriendo la necesidad de fortalecer estos aspectos para potenciar el desarrollo económico local. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | asociatividad | es_PE |
dc.subject | comercialización | es_PE |
dc.subject | ingreso familiar | es_PE |
dc.subject | artesanas textiles | es_PE |
dc.subject | competitividad | es_PE |
dc.subject | productividad | es_PE |
dc.title | Asociatividad e ingreso familiar de las artesanas textiles de la provincia de san miguel, Cajamarca 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Ciencias Económicas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 41892191 | |
renati.advisor.dni | 16445845 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4631-5329 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 311018 | es_PE |
renati.juror | Lozano Cabrera, Ángel Abelino | es_PE |
renati.juror | Silva Rodríguez, Oscar Ranulfo | es_PE |
renati.juror | Torres Izquierdo, Edward Fredy | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [340]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC