Mostrar el registro sencillo del ítem
Enfoque PMI en los procesos del área de proyectos de la Empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | Macetas Hernández, Miguel Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Ramos, Marvin Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T19:33:38Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T19:33:38Z | |
dc.date.issued | 2025-03-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7947 | |
dc.description.abstract | La presente investigación que tiene como título: “Enfoque PMI en los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca” donde se han visto notables deficiencias en los procesos del área de proyectos, específicamente en los procesos de tiempo, alcance, costos y recursos, con lo cual se lleva a la pregunta de: ¿Cómo influye el enfoque PMI en los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca?, con esto, se ha llevado a plantear el objetivo de determinar la influencia del enfoque PMI en los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC Cajamarca 2023. Se utiliza un tipo de investigación aplicada ya que busca la utilización de conocimientos en un área específica, su nivel es descriptivo, ya que se busca definir un fenómeno y es del tipo correlacional ya que se busca la relación entre las dos variables. Se ha obtenido como resultados que con la implementación del enfoque PMI, se ha reducido en un 88.48% los tiempos excedentes en los proyectos, se ha reducido un 78.26% en las modificaciones en los alcances, se ha reducido un 82,92% la cantidad de proyectos que han aumentado sus costos y un 81,03% de disminución de proyectos con incidencias en los recursos. Con esto, la investigación ha logrado concluir que la implementación del enfoque PMI influye positivamente en los procesos del área de proyectos de la empresa DAGES Consultores SAC de Cajamarca, reducir los incidentes en las restricciones de tiempo, alcance, costos y recursos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamaraca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucuional - UNC | es_PE |
dc.subject | PMI | es_PE |
dc.subject | consultora | es_PE |
dc.subject | recursos | es_PE |
dc.subject | alcance | es_PE |
dc.subject | proyectos | es_PE |
dc.title | Enfoque PMI en los procesos del área de proyectos de la Empresa DAGES Consultores SAC de la ciudad de Cajamarca, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Dirección de Proyectos | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Dirección de Proyectos | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70196052 | |
renati.advisor.dni | 27664885 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1041-6785 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 419337 | es_PE |
renati.juror | Bravo Burgos, Enzo Aldo | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
renati.juror | Nacarino Díaz, Janeth | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1629]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC