Mostrar el registro sencillo del ítem
Las percepciones del riesgo ambiental y los niveles de conciencia ambiental de los estudiantes del 2do grado de secundaria de la I.E. N° 82019 “La Florida”, Cajamarca, 2024
dc.contributor.advisor | Miranda Leiva, Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Tocas Vásquez, Rosa Amélita | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T16:15:05Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T16:15:05Z | |
dc.date.issued | 2025-02-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8149 | |
dc.description.abstract | Cada vez más hay una preocupación por el nivel de impacto de la intervención humana en el ambiente, aspecto que no es ajeno a la educación básica, En este sentido, el propósito de la investigación busca establecer la relación entre la percepción del riesgo ambiental y los niveles de conciencia ambiental en estudiantes de secundaria. Para tal efecto, se ha emprendido un estudio cuantitativo, básico y con diseño descriptivo-correlacional. La muestra intencional de estudio estuvo conformada por estudiantes de secundaria (n = 35) a quienes se administró dos instrumentos previamente validados y con confiabilidad aceptable (la conciencia ambiental y de percepción de riesgo ambiental). Los resultados de la investigación indican una correlación positiva, alta, lineal y estadísticamente significativa entre las variables (r = 0.771 IC95% [0.589, 0.879], p < .001) y también a nivel de sus dimensiones. Se concluyó que niveles altos en las percepciones de riesgo ambiental se correlacionan con niveles altos en conciencia ambiental y viceversa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Percepción del riesgo ambiental | es_PE |
dc.subject | conciencia ambiental | es_PE |
dc.subject | conocimiento ambienta | es_PE |
dc.subject | actitudes proambientales | es_PE |
dc.subject | comportamientos sostenibles | es_PE |
dc.subject | participación activa en la protección ambiental | es_PE |
dc.title | Las percepciones del riesgo ambiental y los niveles de conciencia ambiental de los estudiantes del 2do grado de secundaria de la I.E. N° 82019 “La Florida”, Cajamarca, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en ciencias naturales, química y biología | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 75874448 | |
renati.advisor.dni | 26602949 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5218-1788 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199296 | es_PE |
renati.juror | Mosqueira Estraver, Augusto Hugo | es_PE |
renati.juror | Zalazar Zalazar, Ramiro | es_PE |
renati.juror | Chávez Correa, Santos Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [234]