Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del método singapur en la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes de 1º grado sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa N°82019 “La Florida”- Cajamarca, 2024
dc.contributor.advisor | Pisco Goicochea, Elmer Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Aquino Crisologo, Araceli Roeli | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T15:46:58Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T15:46:58Z | |
dc.date.issued | 2025-07-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8433 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación, Uso del Método Singapur en la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes de primer grado sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa N°82019 “La Florida”- Cajamarca, 2024, tuvo como objetivo general: Determinar la influencia del uso del Método Singapur en la resolución de problemas matemáticos en dichos estudiantes. La hipótesis general de investigación que se planteó y luego se verificó fue: Si se usa el Método Singapur, fundamentado en el Aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, la Teoría de Esquemas de Frederick Bartlett y la Resolución de Problemas de dos etapas de Richard Mayer, entonces influirá en la resolución de problemas matemáticos, de los estudiantes de primer grado sección “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 82019 “La Florida”-Cajamarca, 2024. La población de estudio estuvo conformada por los 135 estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “La Florida”, ubicada en la ciudad de Cajamarca, y la estuvo conformada por 33 estudiantes de primer grado, sección “A” de educación secundaria de la misma Institución Educativa. Respecto a los instrumentos utilizados para evaluar la variable dependiente, resolución de problemas matemáticos, en sus dimensiones de Problema aritmético (establecer relaciones lógicas, comparar e igualar cantidades), Problema algebraico (reconocer patrones y establecer relaciones de equivalencia o variación) y Problema geométrico (representar información gráficamente y argumentar con base en propiedades geométricas), se utilizó una prueba escrita de entrada y otra de salida (pre-test y post-test); para valorar la aplicación de la variable independiente, Uso del Método Singapur, se empleó una ficha de observación sistemática, considerando las dimensiones Uso del Material Pictórico (representar el problema visualmente, interpretar y asignar valores, ilustrar cantidades y relaciones, e identificar la pregunta) y Desarrollo del pensamiento Abstracto (traducir la representación gráfica a expresiones numéricas, ejecutar procedimientos correctamente y formular la respuesta final). Como resultado de este trabajo de investigación se logró alcanzar el objetivo general y, además, considerando el resultado de la prueba de hipótesis general, se concluyó que el uso del Método Singapur sí influyó satisfactoriamente en la mejora de la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de primer grado sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa N° 82019 “La Florida”-Cajamarca, 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Método Singapur | es_PE |
dc.subject | resolución de problemas matemáticos | es_PE |
dc.subject | pensamiento abstracto, material pictórico | es_PE |
dc.subject | educación secundaria | es_PE |
dc.title | Uso del método singapur en la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes de 1º grado sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa N°82019 “La Florida”- Cajamarca, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en matemática y física | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 77021064 | |
renati.advisor.dni | 26714773 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5473-9607 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199706 | es_PE |
renati.juror | Bardales Taculí, Victor Homero | es_PE |
renati.juror | Julca Novoa, Juan Edilberto | es_PE |
renati.juror | Velásquez Alcántara, Segundo Florencio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [258]