Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la participación comunitaria en la sostenibilidad del Proyecto de agua y saneamiento del Caserío Mahuaypampa del Distrito de Chetilla, Cajamarca 2024
dc.contributor.advisor | Mendoza Sánchez, Juan Romelio | es_PE |
dc.contributor.author | Castrejón Alegría, Nury Fiorela | es_PE |
dc.contributor.author | Cueva Culqui, Yanette Elizabeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T16:02:17Z | |
dc.date.available | 2025-08-19T16:02:17Z | |
dc.date.issued | 2025-08-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8497 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar el impacto de la participación comunitaria en la sostenibilidad del referido proyecto. El estudio se desarrolló en el contexto de involucramiento comunitario en Mahuaypampa, donde los habitantes asumen responsabilidades con un compromiso persistente. Esto permitió analizar detalladamente las dinámicas que contribuyen a la sostenibilidad de los servicios básicos. La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo, de alcance explicativa, (porque busca responder por las causas y razones, es decir; estableciendo relaciones de causa-efecto entre variables), con diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo constituida por los 120 beneficiarios del proyecto en Mahuaypampa. Debido al tamaño reducido de la población, no se utilizó la fórmula para determinar la muestra, trabajando directamente con la totalidad de los beneficiarios (Muestreo censal). Además, se utilizó la técnica: encuesta, con el uso del instrumento: cuestionario. El cual consta de 36 preguntas cerradas en escala de Likert, que fue validado mediante juicio de expertos, donde se determinó la confiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach, la cual dio como resultado el valor de 0, 967 demostrando la confiabilidad. Finalmente, se determinó que existe un impacto alto de la Participación Comunitaria (75%) en la variable Sostenibilidad, influyendo en los aspectos de Sostenibilidad Económica (46,6%), Sostenibilidad Medio Ambiental (55,8%) y en la Sostenibilidad Social (59,2%). Así mismo, los resultados demuestran un alto compromiso y participación activa de la comunidad en la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento. Ofreciendo de esta manera una base sólida para mejorar las estrategias de intervención en contextos similares y promover prácticas más sostenibles en la gestión de servicios básicos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Participación comunitaria | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Servicios básicos | es_PE |
dc.subject | Proyecto de agua y saneamiento | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Operación y mantenimiento | es_PE |
dc.title | Impacto de la participación comunitaria en la sostenibilidad del Proyecto de agua y saneamiento del Caserío Mahuaypampa del Distrito de Chetilla, Cajamarca 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Sociología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | es_PE |
renati.author.dni | 71790246 | |
renati.author.dni | 76752892 | |
renati.advisor.dni | 43679106 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1690-8537 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 314016 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Sánchez, Wilder Antonio | es_PE |
renati.juror | Romero Cueva, Yoner Jaime | es_PE |
renati.juror | Burga Vásquez, Rolando Alfredo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Sociología [132]