Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento de madres sobre alimentación complementaria y anemia ferropénica en niños de 06 a 24 meses. Puerta de Entrada San Juan - Cajamarca 2024
dc.contributor.advisor | Chávez Cabrera, Dolores Evangelina | es_PE |
dc.contributor.author | Fernández Ayay, Cintia Vanessa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T14:15:51Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T14:15:51Z | |
dc.date.issued | 2025-09-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8901 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria y anemia. Estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal; con una población y muestra censal de 55 madres de niños menores de dos años con anemia. Se usó como instrumento un cuestionario en donde se detalla las características sociodemográficas, nivel de conocimientos sobre alimentación complementaria y anemia. Los resultados obtenidos fueron, 50,91% de las madres están comprendidas entre 25 - 35 años y 1,82% menor de 15 años; 49,64% con grado de instrucción insuficiente; 61,82% profesa la religión protestante; 36,36% con estado civil casada, 32,73% soltera, 30,91% conviviente; 98,28% de madres percibe menos de un ingreso mínimo vital; 74,55% tienen entre 1 a 2 hijos, 23,64% de 3 a 4 hijos. En cuanto al nivel de conocimiento acerca de alimentación complementaria el 80% de las madres es de nivel medio y 1,82% conocimiento bajo. El nivel de conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica, muestra que 69,09% es de nivel medio y 30,91% nivel bajo. Concluyendo que predomina el nivel de conocimiento medio de las madres en cuanto a alimentación complementaria; nivel de conocimiento medio y bajo en anemia ferropénica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | madres | es_PE |
dc.subject | conocimiento | es_PE |
dc.subject | alimentación complementaria | es_PE |
dc.subject | anemia | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento de madres sobre alimentación complementaria y anemia ferropénica en niños de 06 a 24 meses. Puerta de Entrada San Juan - Cajamarca 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca - Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 76852642 | |
renati.advisor.dni | 26629678 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-4196-7520 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Bardales Silva, Mercedes Marleni | es_PE |
renati.juror | Cerna Aldave, Aida Cistina | es_PE |
renati.juror | Bardales Urteaga, María Elena | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [558]