Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación de la resistencia a compresión de un concreto f´c=210 kg/cm2 al reemplazar agregado grueso en un 20% por concreto reciclado de f´c=175, 210 y 280 kg/cm2
| dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Angel | es_PE |
| dc.contributor.author | Villena Pérez, Moisés II | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T18:16:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T18:16:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8974 | |
| dc.description.abstract | El objeto del estudio fue determinar la variación de la resistencia a compresión de un concreto f´c=210 kg/cm² al reemplazar agregado grueso en un 20% por agregado de concreto reciclado (AGR) provenientes de concreto de resistencias de f’c=175 kg/cm2, f’c= 210 kg/cm2 y f’c=280 kg/cm2. En el estudio de determinaron las propiedades físicas y mecánicas de los agregados naturales y los agregados del agregado reciclado. Se realizaron 120 probetas de concreto, clasificadas en cuatro tratamientos de estudio cada tratamiento con 30 probetas, comprobando su resistencia a compresión a la edad de 7, 14 y 28 días de curado, el tratamiento I - Patrón, el tratamiento II - 20% de AGR f’c=175 kg/cm2, el tratamiento III - 20% de AGR f’c=210 kg/cm2 y el tratamiento IV - 20% de AGR f’c=280 kg/cm2. A los 28 días, se obtuvo para los ensayos de resistencia a compresión de: Patrón f’c = 250.28 kg/cm² y para los tratamientos con reemplazo de 20% AGR 175 kg/cm2 f’c = 263.85 kg/cm2, 20% AGR 210 kg/cm2 f’c = 276.74 kg/cm2 y 20% AGR 280 kg/cm2 f’c = 294.61 kg/cm2. Concluyendo que todos los tratamientos de reemplazo varían en la resistencia a compresión respecto al tratamiento patrón aumentando en más del 5% para el tratamiento II, en más del 10% para el tratamiento III y en más del 15% para el tratamiento IV. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Concreto | es_PE |
| dc.subject | variación | es_PE |
| dc.subject | resistencia a la compresión | es_PE |
| dc.subject | agregados naturales | es_PE |
| dc.subject | agregados reciclados | es_PE |
| dc.title | Variación de la resistencia a compresión de un concreto f´c=210 kg/cm2 al reemplazar agregado grueso en un 20% por concreto reciclado de f´c=175, 210 y 280 kg/cm2 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 71707294 | |
| renati.advisor.dni | 26733060 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Amorós Delgado, Jaime Octavio | es_PE |
| renati.juror | Hoyos Saucedo, Marco Wilder | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |







