Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las diferentes concentraciones de Micotab en la restauración de la fertilidad de suelo degradado en el anexo Pampa Grande, INIA, Cajamarca 2024- 2025
| dc.contributor.advisor | Medina Rodríguez, Carmen Eddy | es_PE |
| dc.contributor.author | Marín Fernández, Milene Katherine | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T13:29:50Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T13:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/8982 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de las diferentes concentraciones de MICOTAB: T0 (control); T1 (62,5 Kg/ha); T2 (125 Kg/ha) y T3 (187,5 Kg/ha), sobre la restauración de la fertilidad del suelo degradado del anexo Pampa Grande-INIA. Se evaluó la variabilidad de los parámetros fisicoquímicos obtenidos, luego de analizar muestras edáficas recolectadas antes, durante y después del tratamiento. Se planteó que la bioestimulación del producto mejorará la fertilidad del suelo, siendo la de mayor concentración la más efectiva. Al iniciar el ensayo, el suelo presentaba signos de degradación debido al desequilibrio nutricional. Por tanto, aunque, los tratamientos T2 y T3 tuvieron mayor rango de variabilidad, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ellas. A nivel descriptivo, el pH se mantuvo en un rango óptimo (6,0 a 7,0); la conductividad eléctrica varió de 2,8 a 9,2 mS/m; la materia orgánica osciló entre 2,3 y 3,2%; el nitrógeno total entre 1,3-2,5 mg/g; el fósforo entre 15,2-56,3 ppm y el potasio entre 140-470,9 ppm. Dentro de esta evaluación general, se presume que el T2, mantiene de mejor manera el equilibrio de los macronutrientes, aunque sin alcanzar significancia estadística. Estos resultados sugieren, que el suelo reacciona de manera variable ante los tratamientos aplicados, el cual deberá ser confirmada en futuras investigaciones con mayor replicación y tiempo de evaluación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | HMA | es_PE |
| dc.subject | MICOTAB | es_PE |
| dc.subject | fertilidad del suelo | es_PE |
| dc.subject | inoculante biológico | es_PE |
| dc.subject | suelo degradado | es_PE |
| dc.subject | compost | es_PE |
| dc.subject | restauración | es_PE |
| dc.title | Efecto de las diferentes concentraciones de Micotab en la restauración de la fertilidad de suelo degradado en el anexo Pampa Grande, INIA, Cajamarca 2024- 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Biología y Biotecnología | es_PE |
| thesis.degree.name | Biólogo Biotecnólogo | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 71252963 | |
| renati.advisor.dni | 17926665 | |
| renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-8467-8905 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 511136 | es_PE |
| renati.juror | García Izquierdo, Luis Gilberto | es_PE |
| renati.juror | Díaz Aliaga, Arturo Ulises | es_PE |
| renati.juror | Soriano Castillo, William Edgardo | es_PE |







