Mostrar el registro sencillo del ítem
Parámetros bacteriológicos y físico-químicos como indicadores de contaminación en la Laguna San Nicolás, distrito de Namora, Cajamarca, 2020 – 2021
| dc.contributor.advisor | Poma Rojas, Wilfredo | es_PE |
| dc.contributor.author | Soplapuco Sarmiento, César Asunción | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T18:03:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T18:03:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9092 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue determinar los parámetros bacteriológicos y físico- químicos como indicadores de contaminación en la laguna San Nicolás del distrito de Namora, Cajamarca, 2020 – 2021. Es estudio fue de tipo descriptiva, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental longitudinal. Se realizaron dos muestreos de agua, uno en época lluviosa (diciembre del 2020) y otra en época seca (setiembre 2021). Cada muestreo se realizó en diez (10) puntos diferentes de la laguna, cinco (05) puntos en los que se realizan actividades turísticas, de recreación y se ubican restaurantes y cinco (05) puntos en los que no existe ningún tipo de actividad humana. Por lo tanto, al terminar los dos muestreos se obtuvieron resultados de veinte (20) muestras. Durante el estudio, se halló que en la contaminación físico-química y bacteriológica en la época seca (2021) respecto a la lluviosa (2020), hubo incrementos en DBO (2,80 mg/L), DQO (13,40 mg/L), turbidez (20,30 UNT) y coliformes termotolerantes (77,50 NMP/100 mL). En conclusión, los parámetros bacteriológicos y físico-químicos en la laguna San Nicolás no superaron los límites establecidos por los ECA y estipulados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM del 07 de junio del 2017, Categoría 1: Poblacional y Recreacional. Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación (Ministerio del Ambiente, 2017). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | indicadores de contaminación | es_PE |
| dc.subject | parámetros físico-químicos | es_PE |
| dc.subject | parámetros bacteriológicos | es_PE |
| dc.title | Parámetros bacteriológicos y físico-químicos como indicadores de contaminación en la Laguna San Nicolás, distrito de Namora, Cajamarca, 2020 – 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
| renati.author.dni | 41387671 | |
| renati.advisor.dni | 26719942 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4547-9978 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 521088 | es_PE |
| renati.juror | Plasencia Alvarado, Consuelo Belania | es_PE |
| renati.juror | Alva Plasencia, Edin Edgardo | es_PE |
| renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [291]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC







