Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento productivo y calidad de huevo de gallinas Hy-Line Brown en fase de postura, en la provincia de san Marcos, Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Florián Lescano, Roy Roger | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Tapia Acosta, Eduardo Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Terrones Quispe, Tania Marilín | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T15:30:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T15:30:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9126 | |
| dc.description.abstract | Las gallinas de la linea Hy- Line presentan un buen pico de producción y comienza a poner temprano con un tamaño de huevo óptimo. Es una ponedora robusta con una alta tasa de puesta y persistencia, excelente comportamiento de anidación. En ese contexto y problemática, se llevó a cabo un estudio con el propósito de evaluar el rendimiento productivo y la calidad del huevo en gallinas Hy- Line Brown durante la fase de postura, en el Centro Poblado La Grama, distrito de Eduardo Villanueva, provincia de San Marcos, departamento de Cajamarca. Para ello, se utilizaron cien aves alojadas en piso dentro de un galpón. Los datos obtenidos fueron analizados mediante la prueba t de student (p<0.05), considerando el supuesto de normalidad según el test de Shapiro-Wilk. En relación con la variable de rendimiento productivo, se observaron efectos desfavorables asociados al sistema de crianza en piso, evidenciados en los siguientes indicadores: consumo de alimento (91.85 g), conversión alimenticia (3.21 g/g), porcentaje de postura (72.44 %) y masa de huevos (39.12 g). Por otro lado, en lo referente a la calidad del huevo, no se encontraron diferencias significativas desfavorables en los indicadores evaluados, tales como unidades Haugh (89.17), índice de forma (76.50 %) y grosor de cáscara (0.37 mm). Se concluye que no se recomienda la implementación del sistema de alojamiento tradicional en piso, dado que conlleva una disminución significativa en los parámetros de rendimiento productivo. No obstante, su uso no afecta de manera adversa los indicadores relativos a la calidad interna y externa del huevo | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | rendimiento productivo | es_PE |
| dc.subject | calidad de huevo | es_PE |
| dc.subject | gallinas Hy-Line Brown | es_PE |
| dc.subject | crianza tradicional en piso | es_PE |
| dc.title | Rendimiento productivo y calidad de huevo de gallinas Hy-Line Brown en fase de postura, en la provincia de san Marcos, Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnista | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 76467112 | |
| renati.advisor.dni | 26620855 | |
| renati.advisor.dni | 26600133 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9681-9576 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9686-9880 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811266 | es_PE |
| renati.juror | Mantillan Guerra, José Antonio | es_PE |
| renati.juror | Tafur Culqui, Lincol Alberto | es_PE |
| renati.juror | Paredes Arana, Eber Manuel | es_PE |







