Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del “Método Didáctico ABP 2020” para mejorar los logros de aprendizaje en el Área de Comunicación en los Estudiantes de 3° Grado del Ceba “San Juan” de Chota, Año 2024
| dc.contributor.advisor | Corcuera Sánchez, Yolanda Toribia | es_PE |
| dc.contributor.author | Guevara Cerdán, Gloria | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T17:36:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T17:36:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9131 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la aplicación del Método Didáctico ABP 2020, para mejorar los logros de aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes de 3° grado del CEBA “San Juan” de Chota, año 2024. El tipo de investigación fue aplicada con enfoque cuantitativo y diseño pre experimental. La muestra fue no probabilística de 31 estudiantes. El instrumento que se aplicó para registrar la información fue el pretest y postest. Los resultados evidencian que el “Método Didáctico ABP 2020” tuvo una influencia significativa en mejorar los aprendizajes, aumentando el promedio global del área de 11,47 en el pretest a 14,74 en el postest, con una diferencia significativa de 3,27 puntos y un valor p=0.000. En la dimensión “Se comunica oralmente en su lengua materna”, el promedio cambió de 11,19 a 15,19, con una diferencia de 4,00 puntos y un valor de p = 0.000; en la dimensión “Lee diversos tipos de textos en su lengua materna”, el promedio aumentó de 11,84 a 14,23, con una diferencia de 2,39 puntos y un valor de p = 0.001; y, en la dimensión “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”, pasó de 11,39 a 14,58, con una diferencia de 3,19 puntos y un valor de p = 0.000. La prueba “t” de Student confirmó la eficacia de la metodología, ya que rechazó la hipótesis nula al obtener un valor T = 11,0394, mayor que el valor crítico tt = 1,45, con un p = 0.000, aceptando la hipótesis general. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | educación de adultos | es_PE |
| dc.subject | competencia comunicativa | es_PE |
| dc.subject | mejora del rendimiento | es_PE |
| dc.subject | aprendizaje basado en proyectos | es_PE |
| dc.title | Aplicación del “Método Didáctico ABP 2020” para mejorar los logros de aprendizaje en el Área de Comunicación en los Estudiantes de 3° Grado del Ceba “San Juan” de Chota, Año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 40516755 | |
| renati.advisor.dni | 26631820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-1908-3781 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 191027 | es_PE |
| renati.juror | Cabanillas Aguilar, Segundo Ricardo | es_PE |
| renati.juror | García Seclen, Juan Francisco | es_PE |
| renati.juror | Moreno Huamán, Carlos Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1441]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







