Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad física y nutricional de huevos de gallina de cinco genotipos producidos bajo condiciones ambientales del valle de Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Paredes Arana, Manuel Eber | es_PE |
| dc.contributor.author | Sagastegui Rojas, Fredy Omar | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T18:24:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T18:24:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9132 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue comparar el desempeño de gallinas ponedoras y el valor nutritivo de los huevos de gallinas criollas con el de los huevos del híbrido comercial Novogen Brown (NB) y examinar el efecto de los genotipos en condiciones de producción del valle andino de Cajamarca sobre la calidad física y los valores nutricionales de los huevos. En total, 20 gallinas criollas negras CN (5 jaulas), 20 gallinas criollas rojas CC (5 jaulas), 20 gallinas criollas barradas CB (5 jaulas), 20 gallinas criollas mejoradas y 20 gallinas NB (5 jaulas) fueron alimentadas con alimento único. A las 45 semanas de postura, se recolectaron y evaluaron todos los huevos según el genotipo. La tasa de postura, el peso del huevo, la masa del huevo, el índice de conversión alimenticia y la unidad Haugh fueron mayores (P < 0,05) para NB que para todas las gallinas criollas. El contenido de lípidos y cenizas fue mayor (P < 0,05) para NB y CN en comparación con CC, CB y CM. Mientras que la relación omega 6/omega 3 fue mejor (P < 0,05) para CC, CB y CM. El Valle de Cajamarca ofrece condiciones ambientales adecuadas para gallinas NB y diferentes genotipos, lo que permite una producción eficiente de huevos para consumo humano. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | valores nutricionales del huevo | es_PE |
| dc.subject | calidad física del huevo | es_PE |
| dc.subject | rendimiento en postura | es_PE |
| dc.subject | genotipos de gallinas | es_PE |
| dc.title | Calidad física y nutricional de huevos de gallina de cinco genotipos producidos bajo condiciones ambientales del valle de Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
| renati.author.dni | 70877474 | |
| renati.advisor.dni | 26733001 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4717-3393 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 521227 | es_PE |
| renati.juror | Chávez Rabanal, Juan Edmundo | es_PE |
| renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
| renati.juror | Sangay Terrones, Max Edwin | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1441]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







