Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño sísmico del bloque principal de la I.E N°17507 San Juan de Dios, Fila Alta – Jaén
| dc.contributor.advisor | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
| dc.contributor.author | Ubillús Córdova, Miguel Angel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T16:51:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T16:51:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9259 | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas, los sismos ocurridos dejaron en evidencia que existen edificaciones vulnerables e incumplen con normas de seguridad estructural. Por lo cual, la presente tesis está enfocada en determinar el desempeño sísmico del bloque principal de la I.E N°17507 San Juan de Dios, Fila Alta - Jaén. Se realizó el ensayo de esclerometría en elementos estructurales para determinar la resistencia a la compresión del concreto. Con el software Etabs V.20, se realizó un análisis estático no lineal (Pushover) para determinar la curva de capacidad de la estructura, obteniendo como desplazamiento máximo 7.00 cm en la dirección XX y 12.77 cm en la dirección YY. Siguiendo los lineamientos de la norma ASCE/SEI 41-17, se determinó el punto de desempeño sísmico cuando la estructura está bajo la demanda de un sismo frecuente, ocasional, raro y muy raro. Se realizó el seccionamiento de la curva de capacidad para determinar el desempeño sísmico. Para un sismo frecuente y ocasional la estructura tiene un desempeño sísmico Operacional (1-A), para un sismo raro, la estructura presenta un desempeño sísmico de Seguridad de Vida (3-C) en la dirección XX, y Ocupación Inmediata en la dirección YY, ante la presencia de un sismo muy raro, la estructura podría colapsar. Los resultados obtenidos reflejan que la estructura del bloque principal de la I.E N°17507 San Juan de Dios no cumple con los criterios mínimos establecidos en la norma ASCE/SEI 41-17, se evidenció desplazamientos que incursionan incluso más allá de su rango inelástico. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.subject | Análisis estático no lineal | es_PE |
| dc.subject | curva de capacidad | es_PE |
| dc.subject | punto de desempeño | es_PE |
| dc.subject | desempeño sísmico | es_PE |
| dc.title | Desempeño sísmico del bloque principal de la I.E N°17507 San Juan de Dios, Fila Alta – Jaén | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca - Facultad Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 76969493 | |
| renati.advisor.dni | 26694421 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1905-1775 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Mosqueira Moreno, Miguel Angel | es_PE |
| renati.juror | Mendoza Linares, Marcos | es_PE |
| renati.juror | Minchán Pajares, Manuel Lincoln | es_PE |







