Mostrar el registro sencillo del ítem
La aplicación móvil anatomy ar 4d con realidad aumentada y su influencia en el desarrollo en las competencias del área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Manuel Prado - Cajamarca, 2025
| dc.contributor.advisor | Vargas Portales, Luis Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Mendoza Alcántara, Manuela Verónica | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T17:18:09Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T17:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9262 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de la aplicación móvil Anatomy AR 4D con Realidad Aumentada, en el desarrollo de las competencias del área de Ciencia y Tecnología, en estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E Manuel Prado-Cajamarca,2025. La investigación fue tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y con diseño cuasiexperimental utilizando un grupo control y un grupo experimental. Respecto a la población de estudio, estuvo conformada por los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E “Manuel Prado”; seleccionándose una muestra de 40 estudiantes, distribuidos en 20 para el grupo control y 20 para el grupo experimental. Para recolección de datos, se aplicó una encuetas de 12 preguntas, las cuales se analizaron por medio de software SPSS 27. La prueba t de Student para muestras relacionadas evidencia diferencias significativas entre el pre test y post test en las variables evaluadas (uso de la realidad aumentada y desarrollo de competencia); obteniéndose los valores t=17,190 y t=38,903; junto con un valor de p=0,000, lo cual confirma que la m mejoras no son producto del azar, sino consecuencia directa de la intervención de la aplicación. Se concluye que la aplicación Móvil Anatomy AR 4D con realidad aumentada, influye significativamente en el desarrollo de las competencias del área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E Manuel Prado-Cajamarca en el año 2025. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Aplicación móvil | es_PE |
| dc.subject | realidad aumentada | es_PE |
| dc.subject | competencias del área de Ciencia y Tecnología | es_PE |
| dc.title | La aplicación móvil anatomy ar 4d con realidad aumentada y su influencia en el desarrollo en las competencias del área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Manuel Prado - Cajamarca, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en ciencias naturales, química y biología | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 74059746 | |
| renati.advisor.dni | 19331614 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6543-7436 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 199296 | es_PE |
| renati.juror | Chávez Correa, Santos Augusto | es_PE |
| renati.juror | Salazar Salazar, Ramiro | es_PE |
| renati.juror | Salazar Cabrera, Eduardo Federico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [227]







