Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un nuevo método de sostenimiento en zona de sulfuro para la estabilidad del nivel 3750 Chaquicocha UG Cajamarca – Perú
| dc.contributor.advisor | Quispe Mamani, Crispín Zenón | es_PE |
| dc.contributor.author | Llanos Perez, Juan Carlos | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T17:25:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T17:25:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9263 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en el Nivel 3750 del Túnel Chaquicocha – Minera Yanacocha, ubicada en la provincia y departamento de Cajamarca. El objetivo es implementar un nuevo método de sostenimiento para darle estabilidad al Nv. 3750 el cual se encuentra severamente corroído por la alta presencia de sulfuros, analizando la calidad del macizo rocoso mediante clasificaciones geomecánicas de RMR, la estabilidad de las excavaciones subterráneas mediante el software NIOSH y la calidad del sostenimiento mediante pruebas de pull test y ensayos de compresión simple. El procedimiento consiste en lanzar Shotcrete de 2”, colocar pernos de fibra de vidrio de 2.4 m, 3 m y 6 m con grouting, en las intersecciones colocar pernos de fibra de vidrio de 6 m y reforzarlos con pernos de barra hueca de acero galvanizado de 6 m, la cantidad y longitud del perno que se coloca depende del tipo de roca, del daño causado por la corrosión y del tipo de excavación. Los resultados según el RMR indican que el tipo de roca del Nv. 3750 es de tipo III (regular), con zonas puntuales de tipo IV (mala), el factor de seguridad analizado en el software NIOSH, resulto ser mayor a 1.50, la calidad del sostenimiento mediante pruebas de Pull test en pernos de fibra de vidrio dan una resistencia a la tracción mayor a 10 TN y el Shotcrete adquiere una resistencia mayor a 35 Mpa después de 28 días. Por lo tanto, este método de sostenimiento resulta ser estable y seguro, teniendo como recomendación inspeccionar periódicamente el desempeño del nuevo sostenimiento y verificar el comportamiento a largo plazo de los pernos de fibra de vidrio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.subject | sostenimiento | es_PE |
| dc.subject | corrosión | es_PE |
| dc.subject | sulfuros | es_PE |
| dc.subject | pernos de fibra de vidrio | es_PE |
| dc.subject | estabilidad | es_PE |
| dc.title | Implementación de un nuevo método de sostenimiento en zona de sulfuro para la estabilidad del nivel 3750 Chaquicocha UG Cajamarca – Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca - Facultad Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de minas | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de minas | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
| renati.author.dni | 76411265 | |
| renati.advisor.dni | 29243825 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5657-9168 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 724026 | es_PE |
| renati.juror | Lagos Manrique, Alejandro Claudio | es_PE |
| renati.juror | Arapa Vilca, Víctor Ausberto | es_PE |
| renati.juror | Gonzales Yana, Roberto Severino | es_PE |







