Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de las obras civiles en la satisfacción de los pobladores de la Municipalidad Distrital de Ichocán, periodo 2020-2025
| dc.contributor.advisor | Miranda Tejada, Héctor Hugo | es_PE |
| dc.contributor.author | Castañeda Muñoz, Jordy Kevin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T16:45:30Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T16:45:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9293 | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda el problema de la gestión de obras civiles y la satisfacción de los pobladores del distrito de Ichocán durante el periodo 2020–2025. La justificación se sustenta en la necesidad de mejorar la eficiencia de la inversión pública, garantizar obras de gestión de calidad y responder a las expectativas ciudadanas. El objetivo general fue determinar cómo la gestión de las obras, considerando las dimensiones de gestión del tiempo, gestión de costos, gestión de calidad y gestión de la seguridad, influye en la percepción de los beneficiarios. La investigación es de tipo básica, de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, correlacional y de corte longitudinal. Se utilizó el método hipotético-deductivo y el analítico-sintético. La población estuvo compuesta por 1,901 habitantes del distrito, y la muestra fue de 320 pobladores seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio. Los instrumentos empleados fueron el cuestionario y checklist, validadas por juicio de expertos y con alta confiabilidad (Alfa de Cronbach > 0.87). Se halló que existe una relación positiva y significativa entre la gestión de obras civiles y la satisfacción ciudadana (Rho = 0.852). Las dimensiones de gestión del tiempo y gestión de la seguridad mostraron altos niveles de cumplimiento, mientras que gestión de calidad y gestión de costos presentaron oportunidades de mejora, concluyendo que una adecuada gestión de obras civiles acarrea una alta satisfación de los pobladores. Finamente, se recomienda fortalecer la trazabilidad documental, aplicar metodologías como BIM y fomentar la participación ciudadana. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Gestión de obras | es_PE |
| dc.subject | satisfacción de pobladores | es_PE |
| dc.subject | proyectos | es_PE |
| dc.title | Gestión de las obras civiles en la satisfacción de los pobladores de la Municipalidad Distrital de Ichocán, periodo 2020-2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 73147440 | |
| renati.advisor.dni | 26617213 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-1508-6088 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Amorós Delgado, Jaime Octavio | es_PE |
| renati.juror | Huamán Sangay, Sergio Manuel | es_PE |
| renati.juror | Silva Silva, Marco Antonio | es_PE |







