Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la adición de fibra PET en un concreto f’c = 210 kg/cm2 en la ciudad de Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Mosqueira Ramírez, Hermes Roberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Ordóñez Bringas, Dorelly Alejandra | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T13:03:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T13:03:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9310 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de la adición de fibra de plástico PET en la resistencia a la compresión del concreto con f’c = 210 kg/cm². Se desarrolló un estudio de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo y diseño experimental, incorporando fibras PET en proporciones de 1.5%, 2% y 5% respecto al peso del cemento. Para ello se fabricaron 60 probetas cilíndricas, se evaluaron las propiedades físicas y mecánicas de los agregados y se realizó el diseño de mezcla siguiendo el método del ACI. Los ensayos de resistencia a la compresión se realizaron a los 7, 14 y 28 días de curado. El concreto patrón alcanzó una resistencia promedio de 214.54 kg/cm², superando en 2.16% el valor de diseño, mientras que las mezclas con adición de fibra PET obtuvieron resistencias promedio de 194.14 kg/cm² (1.5%), 186.20 kg/cm² (2%) y 169.28 kg/cm² (5%), lo que representa reducciones del 9.51%, 13.21% y 21.10%, respectivamente, en comparación con el patrón. En cuanto al tipo de falla, las muestras con 1.5% y 5% de fibra presentaron fallas tipo 2, mientras que las de 2% mostraron fallas tipo 5, caracterizadas por fracturas en forma de cono y diagonales. Se concluyó que, en las proporciones evaluadas, la adición de fibra PET no mejora la resistencia a la compresión del concreto. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Concreto | es_PE |
| dc.subject | PET | es_PE |
| dc.subject | resistencia a compresión | es_PE |
| dc.subject | tipo de falla | es_PE |
| dc.subject | muestras | es_PE |
| dc.title | Influencia de la adición de fibra PET en un concreto f’c = 210 kg/cm2 en la ciudad de Cajamarca | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 71821765 | |
| renati.advisor.dni | 26673916 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7906-8299 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Llique Mondragón, Rosa Haydee | es_PE |
| renati.juror | Hoyos Saucedo, Marco Wilder | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |







