Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del uso de los Algeblocks en el desarrollo de la competencia 23: resuelve problemas de cantidad en los estudiantes del 3° de educación secundaria de la I.E. “Divino Maestro” en Cajamarca - 2025
| dc.contributor.advisor | Zelaya De Los Santos, Luis Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Aliaga Rubio, María Sara | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T14:11:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T14:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9359 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del uso de los Algeblocks en el nivel de logro de la Competencia 23: Resuelve problemas de cantidad en estudiantes de 3° grado de la I.E. Divino Maestro en Cajamarca, 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental con grupos control y experimental, ambos compuestos por 31 estudiantes. La metodología se centró en la aplicación de una evaluación de diagnóstico y la posterior intervención del grupo experimental mediante el programa Algeblocks, que se sustenta en principios constructivistas de Piaget y Vygotsky. Los resultados descriptivos iniciales mostraron que el 71% del grupo experimental se ubicaba en el nivel Inicio. Tras la intervención, la media del grupo experimental incrementó en 7.6129 puntos y el 74.2% de los estudiantes alcanzó el nivel destacado. La contrastación de hipótesis de Wilcoxon validó una influencia altamente significativa de los Algeblocks (p=0.000). Se concluye que el uso de los Algeblocks es una estrategia eficaz para el desarrollo de la competencia, al lograr que el 100% de los estudiantes supere el nivel inicial y alcance el máximo estándar de desempeño. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Algeblocks | es_PE |
| dc.subject | Competencia 23, Resuelve problemas de cantidad | es_PE |
| dc.subject | Material concreto | es_PE |
| dc.subject | Cuasiexperimental | es_PE |
| dc.subject | Nivel de logro | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | es_PE |
| dc.title | Influencia del uso de los Algeblocks en el desarrollo de la competencia 23: resuelve problemas de cantidad en los estudiantes del 3° de educación secundaria de la I.E. “Divino Maestro” en Cajamarca - 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en matemática y física | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 71447897 | |
| renati.advisor.dni | 26723433 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-7066-7825 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 199706 | es_PE |
| renati.juror | Moreno Huamán, Carlos Enrique | es_PE |
| renati.juror | Mosqueira Ramírez, Jorge Edinson | es_PE |
| renati.juror | Nacarino Díaz, Carmela Melchora | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [354]







