Mostrar el registro sencillo del ítem
“Evaluación de la inclusión de vitaminas y minerales en la dieta de pollos criollos mejorados sobre parámetros productivos en el distrito de Lajas, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca - 2024”
| dc.contributor.advisor | Villanueva de la Cruz, Crisanto Juan | es_PE |
| dc.contributor.author | Pérez Vásquez, Javier | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T18:13:32Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T18:13:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9368 | |
| dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo en el distrito de Lajas, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. El objetivo principal fue evaluar el efecto de la suplementación con vitaminas y minerales en la dieta de pollos criollos mejorados sobre los parámetros productivos durante las etapas de crecimiento y engorde. Se formuló la hipótesis de que la inclusión adicional de vitaminas y minerales en la ración alimenticia produciría mejoras significativas en los indicadores productivos en dichas etapas. Para ello, se emplearon dos tratamientos experimentales: el tratamiento control (T0), consistente en una dieta sin suplementación, y el tratamiento T1, con adición de vitaminas y minerales. Cada grupo estuvo conformado por 100 aves de 42 días de edad (aproximadamente seis semanas), alojadas en corrales de 40 m². El ensayo se desarrolló durante las fases de crecimiento (28 días) y acabado (21 días). Las raciones fueron suministradas ad libitum dos veces al día, a las 6:00 a.m. y 2:00 p.m. Las variables evaluadas incluyeron el peso corporal, la ganancia diaria de peso, el consumo de alimento y la conversión alimenticia. Los resultados mostraron valores promedio finales de 1 734,76 g y 1 783,60 g por ave, con ganancias diarias de 48,16 g y 50,11 g, consumos de alimento de 115,89 g y 107,80 g, y conversiones alimenticias de 2,43 y 2,19, para los tratamientos T0 y T1, respectivamente. En conclusión, los pollos criollos mejorados del tratamiento T1, que recibieron suplementación vitamínica y mineral, presentaron un desempeño productivo superior al de las aves del tratamiento control. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional- UNC | es_PE |
| dc.subject | Pollos criollos mejorado | es_PE |
| dc.subject | vitaminas y minerales | es_PE |
| dc.subject | parámetros productivos | es_PE |
| dc.subject | crecimiento | es_PE |
| dc.title | “Evaluación de la inclusión de vitaminas y minerales en la dieta de pollos criollos mejorados sobre parámetros productivos en el distrito de Lajas, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca - 2024” | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Veterinarias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | es_PE |
| thesis.degree.name | Medico Veterinario | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 70058876 | |
| renati.advisor.dni | 26613887 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3792-1546 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 841016 | es_PE |
| renati.juror | Niño Ramos, José Antonio | es_PE |
| renati.juror | Fernández Idrogo, Gilberto | es_PE |
| renati.juror | Barrantes Mejía, Fernando Adolfo | es_PE |







