Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del sistema de agua de consumo humano para gestionar la demanda poblacional del centro poblado el Pindo, distrito la Coipa – San Ignacio, Cajamarca 2024
| dc.contributor.advisor | Longa Álvarez, José Hilario | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Rivera, Franklin Juliniho | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T19:36:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T19:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9403 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis de investigación se desarrolló en el centro poblado el Pindo, distrito de la Coipa y provincia de San Ignacio, durante los meses de septiembre del 2024 al mes de marzo del 2025. El objetivo principal, es evaluar el sistema de agua de consumo humano para gestionar la demanda poblacional del Centro Poblado el Pindo, debido a que el servicio es deficiente en la localidad. La evaluación hidráulica se verificó mediante un chequeo de dimensiones, capacidades de almacenamiento, velocidades, presiones y verificación del estado actual de cada componente del sistema. Este sistema presenta una antigüedad de 12 años, actualmente se encuentran funcionales sin daños estructurales, las velocidades en línea de conducción oscilan entre 0.32 m/s y 0.47 m/s y en la red velocidades de 0.010 m/s y 0.69 m/s, lo cual hace que requiera una operación y mantenimiento más costoso. Las tuberías en la línea de conducción se encuentran enterradas el 98% y en las redes de distribución el 100%, en los reservorios encontramos instalaciones de la tubería de ingreso no conforme a lo especificado según la norma y un reservorio sin una línea de conducción independiente, en las viviendas se evaluaron presiones que sobrepasan lo especificado según el MVCS, 2018 por lo que genera deterioros frecuentes de las cañerías, la operación y mantenimiento está a cargo de la J.A.S.S. Llegando así a la conclusión que el sistema de agua potable es funcional, pero existen problemas que con una correcta gestión y una buena operación y mantenimiento se puede mejorar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNC | es_PE |
| dc.subject | Propuesta | es_PE |
| dc.subject | gestión de servicios | es_PE |
| dc.subject | estado del agua | es_PE |
| dc.subject | operación-mantenimiento | es_PE |
| dc.subject | sistema de agua potable | es_PE |
| dc.subject | normativa | es_PE |
| dc.subject | análisis de control de calidad | es_PE |
| dc.subject | demanda | es_PE |
| dc.title | Evaluación del sistema de agua de consumo humano para gestionar la demanda poblacional del centro poblado el Pindo, distrito la Coipa – San Ignacio, Cajamarca 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 72648446 | |
| renati.advisor.dni | 26612572 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-1549-9326 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Huamán Vidaurre, José Francisco | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Ramírez, Luis | es_PE |
| renati.juror | Miranda Tejada, Héctor Hugo | es_PE |







