Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación estructural y funcional del pavimento rígido de la calle Jr. Túpac Amaru, Tramo Jr. Libertad – Carretera Interprovincial 3N, Distrito de Namora, Cajamarca, aplicando las normas NTP 339.034 y ASTM D6433-03
| dc.contributor.advisor | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
| dc.contributor.author | Cachi Ramírez, Carlos Alberto | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T15:27:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T15:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9432 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar estructural y funcionalmente el pavimento rígido de la calle Jr. Túpac Amaru, entre el Jr. Libertad y la Carretera Interprovincial 3N, en el distrito de Namora, Cajamarca, aplicando las normas NTP 339.034 y ASTM D6433-03. El estudio se realizó en 2017 y corresponde a una investigación aplicada de enfoque descriptivo y explicativo. Aunque los resultados reflejan la condición del pavimento en ese año y no representan su estado actual; sin embargo, la metodología empleada mantiene plena validez técnica y es aplicable en evaluaciones realizadas en 2025, dado que los criterios normativos se mantienen vigentes. La metodología incluyó tres fases: campo, laboratorio y gabinete. En campo se aplicó el método PCI para identificar y clasificar deterioros; en laboratorio se evaluó la resistencia a compresión y el espesor real de las losas mediante núcleos extraídos; y en gabinete se procesaron los datos y se compararon con los valores normativos establecidos. Los resultados indicaron un PCI promedio de 55 (“Regular”), una resistencia promedio de 187.49 kg/cm² inferior al mínimo de 210 kg/cm² exigido por la NTP 339.034 y un espesor medio de 18.64 cm frente a los 20 cm proyectados. Estos hallazgos evidenciaron deficiencias estructurales y funcionales que justificaban la necesidad de aplicar medidas de mantenimiento correctivo y acciones de rehabilitación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | astm d6433-03 | es_PE |
| dc.subject | resistencia del concreto | es_PE |
| dc.subject | pavimento rígido | es_PE |
| dc.subject | condición funcional | es_PE |
| dc.subject | ntp 339.034 | es_PE |
| dc.title | Evaluación estructural y funcional del pavimento rígido de la calle Jr. Túpac Amaru, Tramo Jr. Libertad – Carretera Interprovincial 3N, Distrito de Namora, Cajamarca, aplicando las normas NTP 339.034 y ASTM D6433-03 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería y Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 42195518 | |
| renati.advisor.dni | 26604421 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1905-1775 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732067 | es_PE |
| renati.juror | Mosqueira Ramírez, Hermes Roberto | es_PE |
| renati.juror | Fernández León, Yvonne Katherine | es_PE |
| renati.juror | Salas Berrospi, Ronald Jesús | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1922]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







