Mostrar el registro sencillo del ítem
El método singapur en el aprendizaje de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización de las estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Juan XXIII, Cajamarca, 2023
| dc.contributor.advisor | Moreno Huamán, Carlos Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Vera Soto, Noe | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T13:48:52Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T13:48:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9466 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue Determinar la influencia de la aplicación del método Singapur en el aprendizaje de la competencia “resuelve problemas de forma, movimiento y localización” de las estudiantes del Cuarto Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Juan XXIII”, Cajamarca, 2023. La metodología estuvo dada por un tipo de investigación cuantitativa aplicada con diseño pre experimental, que se desarrolló a través del método hipotético-deductivo. La técnica y los instrumentos de investigación fueron la observación y la prueba, la prueba de entrada y salida que se empleó para recoger los datos sobre la variable independiente resuelve problemas de forma, movimiento y localización, luego se desarrolló sesiones de aprendizaje. Los resultados demostraron que la prueba de hipótesis fue significativa en el aprendizaje de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización con un promedio de 17,924 en el postest, que equivale a un P valor = 0,000 menor al p=valor de 0,05. Por lo que, se concluye que, los estudiantes tienen conocimiento y dominio de las capacidades de modelar, comunicar, usar estrategias y argumentar sobre problemas geométricos, haciendo uso de las habilidades concretas, pictóricas y simbólicas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Método Singapur | es_PE |
| dc.subject | competencia resuelve problemas de forma | es_PE |
| dc.subject | movimiento y localización | es_PE |
| dc.title | El método singapur en el aprendizaje de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización de las estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Juan XXIII, Cajamarca, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación con especialidad en matemática e informática | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 71973511 | |
| renati.advisor.dni | 26644699 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3957-3837 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 199686 | es_PE |
| renati.juror | Bardales Taculí, Victor Homero | es_PE |
| renati.juror | Pisco Goicochea, Elmer Luis | es_PE |
| renati.juror | Garrido Jaeger, César Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Educación [401]







