Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de situaciones didácticas de Guy Brousseau y su efecto en el aprendizaje de números enteros en estudiantes de Primer Grado de Secundaria de la IEP Rey Josías de Cajamarca - 2019
| dc.contributor.advisor | Julca Novoa, Juan Edilberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Arroyo Saldaña, Lidia Alcira | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T15:11:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T15:11:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/9739 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de Investigación, tuvo como objetivo general, determinar el efecto de la aplicación de la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) de Guy Brousseau, en el aprendizaje sobre adición y sustracción de los números enteros en estudiantes del primer grado de secundaria de la IEP Rey Josías de Cajamarca-2019. La investigación fue de tipo aplicativa, enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental, la muestra estuvo conformada por 17 estudiantes (GE) y 16 estudiantes (GC). Para la recolección de datos se aplicó un Pre test y un Post test. Los resultados demostraron que la aplicación de TSD, tuvo un efecto significativo. Al comparar las medias entre el pre test y el post test arrojó el 45,6%. Asimismo, se determinó en GE la diferencia de medias por dimensión, así en la dimensión traduce cantidades a expresiones numéricas alcanzó el 39,5%, en la dimensión comunica su comprensión sobre los números y las operaciones fue de 46,1%; en la dimensión usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo arrojó un 49,2%, y en la dimensión argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones fue de 49,35%. La comparación de medias entre el post test de ambos grupos fue de -6,76 a favor del grupo experimental, con el 52,94%. Lo contrario sucedió en lo que respecta al grupo de control, con el 56,25%. en el nivel de inicio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | aprendizaje de números enteros | es_PE |
| dc.subject | situación a-didáctica | es_PE |
| dc.subject | situación didáctica | es_PE |
| dc.title | Aplicación de situaciones didácticas de Guy Brousseau y su efecto en el aprendizaje de números enteros en estudiantes de Primer Grado de Secundaria de la IEP Rey Josías de Cajamarca - 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 26694210 | |
| renati.advisor.dni | 26685531 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8209-0585 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 191027 | es_PE |
| renati.juror | Álvarez Iparraguirre, César Enrique | es_PE |
| renati.juror | Angulo León, Manuel Gonzalo | es_PE |
| renati.juror | Alvarado Padilla, Rodolfo Alberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1975]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC







