Mostrar el registro sencillo del ítem
La satisfacción laboral y su influencia en la calidad de servicio en el Banco de Crédito del Perú Agencia Atahualpa de Cajamarca, 2025
| dc.contributor.advisor | Vásquez Ruiz, Alejandro | es_PE |
| dc.contributor.author | Chávez Yzquierdo, Gretell Deylú | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T15:01:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T15:01:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10338 | |
| dc.description.abstract | La investigación buscó determinar la influencia entre la satisfacción laboral y la calidad de servicio en el Banco de Crédito del Perú Agencia Atahualpa de Cajamarca, durante el año 2025. Se desarrolló con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y corte transversal, aplicando métodos inductivo y deductivo. La información se recolectó mediante la técnica de la encuesta y el uso de cuestionarios estructurados: uno dirigido a colaboradores para medir satisfacción laboral y otro aplicado a clientes para evaluar la calidad del servicio. La muestra estuvo conformada por 25 colaboradores y 100 clientes. El procesamiento incluyó estadística descriptiva por niveles y el contraste de hipótesis mediante la prueba U de Mann–Whitney, con un nivel de significancia establecido, obteniéndose un valor p<0,001. En los resultados descriptivos, la satisfacción laboral fue calificada mayoritariamente como nivel “medio” (64%) y la calidad de servicio también como “media” (55%). En conjunto, los hallazgos evidencian una asociación estadísticamente significativa entre satisfacción laboral y calidad de servicio, sugiriendo que mayores niveles de satisfacción se vinculan con mejores valoraciones del servicio percibidas por los clientes | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
| dc.subject | calidad de servicio | es_PE |
| dc.subject | expectativas | es_PE |
| dc.subject | percepciones | es_PE |
| dc.subject | satisfacción | es_PE |
| dc.title | La satisfacción laboral y su influencia en la calidad de servicio en el Banco de Crédito del Perú Agencia Atahualpa de Cajamarca, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. - Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 73792858 | |
| renati.advisor.dni | 17824300 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9987-7176 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413016 | es_PE |
| renati.juror | Pajares Arana, Marco Antonio | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Vilchez, Heydi | es_PE |
| renati.juror | Aguilar Alvarez, Erick Eduardo | es_PE |







